이 글에서는 보험사별로 자동차보험 할인할증 등급별 적용율 안내해 드립니다. 같은 등급이라도 회사마다 적용하는 할인율, 할증요인이 달라지기 때문에 가입한 보험사와 차종에 대해 맞춰보시는 것이 가장 정확합니다.
차량을 운전하면 필수로 가입해야 하는 것이 자동차 보험인데요. 매년 납부하는 보험료는 할인할증 등급표에 의해 갱신됩니다. 내 보험료가 어느정도 수준인지 보시고 등급을 높여서 할인 받으시기 바랍니다.
메리츠 화재
등급 | 개인용 | 업무용 개인소형 | 업무용 기타 | 영업용 건설기계 | 영업용 개인화물 개인택시 | 영업용 기타 | 이륜차 |
1Z | 200 | 198 | 200 | 188.2 | 199.1 | 196.4 | |
2Z | 172 | 162 | 179 | 188.2 | 190.2 | 190.7 | |
3Z | 152 | 150 | 157 | 174.6 | 190.2 | 188.7 | |
4Z | 148 | 130 | 137 | 161.9 | 173.3 | 164.1 | |
5Z | 129 | 119 | 126 | 119.8 | 139.2 | 132.8 | |
6Z | 114 | 106 | 114 | 116.4 | 129.5 | 129.3 | |
7Z | 102 | 106 | 114 | 114.4 | 110.1 | 120.8 | |
8Z | 98 | 99 | 107 | 94.3 | 97.7 | 102.3 | |
9Z | 94 | 88 | 97 | 92.9 | 93.2 | 97 | |
10Z | 86 | 86 | 90.5 | 92.6 | 90.5 | 97 | |
11Z | 82 | 84 | 84 | 92.6 | 82.2 | 77 | 118.1 |
11N | 85.8 | ||||||
12Z | 74 | 74 | 79 | 75.9 | 72 | 77 | 60 |
13Z | 70 | 70 | 74 | 64.8 | 62.7 | 69.1 | 43 |
14Z | 67 | 64 | 67 | 64.1 | 58.8 | 68 | 35 |
15Z | 62 | 58 | 60 | 63.5 | 58.8 | 58.8 | 31 |
16Z | 62 | 58 | 55 | 60.8 | 57.8 | 57.4 | 31 |
17Z | 58 | 52 | 53 | 55.6 | 50.1 | 54.9 | 30 |
18Z | 57 | 52 | 52 | 55 | 47.5 | 47.6 | 30 |
19Z | 50 | 49 | 48 | 49.4 | 41.7 | 47.6 | 30 |
20Z | 49 | 44 | 47 | 45 | 41.7 | 47.6 | 30 |
21Z | 48 | 43 | 43 | 45 | 41.5 | 47.6 | 30 |
22Z | 48 | 41 | 43 | 42.9 | 40.8 | 43.5 | 30 |
23Z | 45 | 40 | 42 | 41.4 | 40.5 | 38.9 | 30 |
24Z | 44 | 37 | 42 | 41.4 | 38.3 | 38.9 | 30 |
25Z | 43 | 35 | 41 | 41.4 | 36.4 | 38.9 | 30 |
26Z | 40 | 35 | 41 | 41.4 | 35.7 | 38.9 | 30 |
27Z | 38 | 33 | 38 | 41.4 | 34 | 38.9 | |
28Z | 35 | 32 | 38 | 41.4 | 31.5 | 38.9 | |
29Z | 33 | 32 | 38 | 41.4 | 31.4 | 38.9 | |
29P | 33 | 32 | 38 | 41.4 | 31.4 | 38.9 |
한화손해보험
등급 | 개인용 | 업무용 소형차종 | 업무용 기타차종 | 영업용 | 이륜차 |
1Z | 186 | 182 | 192 | 177 | |
2Z | 168 | 179 | 166 | 169 | |
3Z | 153 | 154 | 144 | 143 | |
4Z | 120 | 134 | 142 | 138 | |
5Z | 112 | 119 | 120 | 126 | |
6Z | 110 | 105 | 114 | 110 | |
7Z | 90 | 101 | 105 | 106 | |
8Z | 88 | 94 | 101 | 100 | |
9Z | 82 | 94 | 92 | 98 | |
10Z | 77 | 86 | 89 | 88 | |
11Z | 74 | 75 | 80 | 86 | 123.7 |
11N | 89.9 | ||||
12Z | 70 | 72 | 73 | 72 | 63 |
13Z | 66 | 69 | 70 | 64 | 47 |
14Z | 62 | 59 | 68 | 61 | 38 |
15Z | 59 | 57 | 61 | 56 | 38 |
16Z | 58 | 56 | 54 | 55 | 36 |
17Z | 56 | 52 | 53 | 53 | 36 |
18Z | 51 | 52 | 51 | 49 | 31 |
19Z | 51 | 49 | 46 | 48 | 30 |
20Z | 50 | 49 | 45 | 48 | 30 |
21Z | 46 | 46 | 44 | 45 | 30 |
22Z | 44 | 45 | 42 | 45 | 30 |
23Z | 43 | 42 | 42 | 45 | 30 |
24Z | 39 | 40 | 39 | 41 | 30 |
25Z | 39 | 38 | 38 | 39 | 30 |
26Z | 38 | 35 | 38 | 37 | 30 |
27Z | 38 | 35 | 38 | 36 | |
28Z | 37 | 34 | 34 | 34 | |
29Z | 33 | 32 | 34 | 33 | |
29P | 33 | 32 | 34 | 33 |
롯데손해보험
등급 | 개인용 업무용 개인소형 | 업무용 기타 영업용 | 이륜차 |
1Z | 196 | 198 | |
2Z | 168 | 168 | |
3Z | 162 | 164 | |
4Z | 136 | 136 | |
5Z | 121 | 120 | |
6Z | 119 | 119 | |
7Z | 104 | 108 | |
8Z | 96 | 98 | |
9Z | 94 | 92 | |
10Z | 89 | 92 | |
11Z | 78 | 82 | 107 |
11N | 78 | ||
12Z | 69 | 71 | 71 |
13Z | 64 | 66 | 55 |
14Z | 61 | 60 | 47 |
15Z | 58 | 59 | 42 |
16Z | 57 | 57 | 37 |
17Z | 53 | 51 | 31 |
18Z | 50 | 48 | 30 |
19Z | 49 | 47 | 30 |
20Z | 47 | 45 | 30 |
21Z | 43 | 42 | 30 |
22Z | 41 | 41 | 30 |
23Z | 41 | 39 | 30 |
24Z | 38 | 36 | 30 |
25Z | 36 | 34 | 30 |
26Z | 34 | 32 | 30 |
27Z | 33 | 31 | |
28Z | 33 | 31 | |
29Z | 33 | 31 | |
29P | 33 | 31 |
MG손해보험
등급 | 개인용 | 업무용 영업용 | 이륜차 |
1Z | 200 | 200 | |
2Z | 178 | 178 | |
3Z | 162 | 162 | |
4Z | 140 | 142 | |
5Z | 134 | 134 | |
6Z | 120 | 122 | |
7Z | 111 | 109 | |
8Z | 100 | 95 | |
9Z | 90 | 92 | |
10Z | 85 | 89 | |
11Z | 81 | 82 | 82 |
11N | |||
12Z | 71 | 69 | 69 |
13Z | 64 | 64 | 64 |
14Z | 58 | 61 | 61 |
15Z | 57 | 57 | 57 |
16Z | 54 | 54 | 54 |
17Z | 47 | 49 | 49 |
18Z | 46 | 45 | 45 |
19Z | 46 | 44 | 44 |
20Z | 43 | 41 | 41 |
21Z | 41 | 40 | 40 |
22Z | 41 | 40 | 40 |
23Z | 40 | 38 | 38 |
24Z | 34 | 36 | 36 |
25Z | 34 | 34 | 34 |
26Z | 34 | 33 | 33 |
27Z | 34 | 32 | |
28Z | 30 | 31 | |
29Z | 30 | 30 | |
29P | 30 | 30 |
흥국화재
등급 | 개인용 업무용 개인소유 소형 | 업무용 기타 | 영업용 개별화물, 개인택시 | 영업용 기타 | 이륜차 |
1Z | 184.9 | 195 | 200 | 194 | |
2Z | 156.7 | 169 | 168 | 169 | |
3Z | 155.8 | 164 | 164 | 160 | |
4Z | 136 | 134 | 136 | 137 | |
5Z | 126.3 | 131 | 125 | 122 | |
6Z | 107.8 | 120 | 115 | 114 | |
7Z | 105.3 | 110 | 101 | 104 | |
8Z | 98.3 | 110 | 99 | 103 | |
9Z | 88.9 | 98 | 93 | 94 | |
10Z | 84 | 91 | 89 | 86 | |
11Z | 80.8 | 83 | 84 | 81 | 113.8 |
11N | 82.7 | ||||
12Z | 71.7 | 72 | 73 | 73 | 72 |
13Z | 67 | 69 | 63 | 63 | 59.9 |
14Z | 62.1 | 62 | 59 | 57 | 50.3 |
15Z | 57.1 | 59 | 53 | 56 | 35.6 |
16Z | 54.1 | 53 | 53 | 56 | 35.5 |
17Z | 52 | 50 | 50 | 50 | 35.2 |
18Z | 49 | 49 | 46 | 48 | 35.2 |
19Z | 48.2 | 45 | 45 | 47 | 35.2 |
20Z | 46.1 | 44 | 42 | 43 | 35.2 |
21Z | 42.3 | 40 | 41 | 43 | 35.2 |
22Z | 40.4 | 38 | 39 | 39 | 35.2 |
23Z | 38.7 | 36 | 38 | 38 | 35.2 |
24Z | 36.6 | 36 | 36 | 36 | 35.2 |
25Z | 36.2 | 33 | 35 | 35 | 35.2 |
26Z | 35 | 33 | 34 | 33 | 35.2 |
27Z | 33 | 31 | 32 | 32 | |
28Z | 31.5 | 30 | 31 | 31 | |
29Z | 30 | 30 | 30 | 30 | |
29P | 30 | 30 | 30 | 30 |
삼성화재 다이렉트 자동차보험
등급 | 개인용 | 업무용 개인소유 소형차 | 업무용 기타차종 | 영업용 개별화물 개인택시 | 영업용 화물특수 대여차 | 영업용 버스택시 건설기계 | 이륜차 |
1Z | 178 | 200 | 160 | 191 | 167 | 149 | |
2Z | 140 | 152 | 142 | 164 | 136 | 140 | |
3Z | 124 | 143 | 138 | 139 | 127 | 120 | |
4Z | 113 | 116 | 122 | 114 | 109 | 120 | |
5Z | 113 | 116 | 122 | 113 | 99 | 109 | |
6Z | 100 | 102 | 115 | 104 | 99 | 93 | |
7Z | 99 | 99 | 103 | 89 | 86 | 85 | |
8Z | 91 | 98 | 100 | 88 | 86 | 85 | |
9Z | 86 | 92 | 93 | 85 | 78 | 79 | |
10Z | 83 | 81 | 92 | 79 | 71 | 79 | |
11Z | 78 | 81 | 81 | 78 | 71 | 79 | 120 |
11N | 87 | ||||||
12Z | 71 | 75 | 77 | 66 | 64 | 70 | 60 |
13Z | 65 | 65 | 71 | 59 | 56 | 56 | 50 |
14Z | 62 | 63 | 65 | 49 | 50 | 56 | 41 |
15Z | 58 | 59 | 60 | 49 | 50 | 50 | 39 |
16Z | 54 | 55 | 54 | 46 | 50 | 50 | 37 |
17Z | 53 | 53 | 50 | 46 | 48 | 46 | 37 |
18Z | 50 | 51 | 47 | 40 | 48 | 43 | 36 |
19Z | 48 | 49 | 46 | 40 | 44 | 43 | 35 |
20Z | 47 | 46 | 45 | 38 | 43 | 40 | 31 |
21Z | 45 | 46 | 43 | 37 | 41 | 40 | 30 |
22Z | 43 | 43 | 42 | 36 | 37 | 40 | 30 |
23Z | 42 | 38 | 41 | 35 | 37 | 38 | 30 |
24Z | 41 | 37 | 41 | 34 | 37 | 37 | 30 |
25Z | 39 | 34 | 40 | 33 | 37 | 37 | 30 |
26Z | 38 | 31 | 36 | 31 | 37 | 37 | 30 |
27Z | 35 | 31 | 36 | 31 | 36 | 36 | |
28Z | 34 | 30 | 36 | 31 | 36 | 36 | |
29Z | 31 | 30 | 33 | 30 | 35 | 36 | |
29P | 31 | 30 | 33 | 30 | 35 | 36 |
현대해상
등급 | 개인용 | 업무용 개인소유 소형 | 업무용 기타 | 영업용 개인택시 개별화물 | 영업용 기타 | 이륜차 개인소유 | 이륜차 법인소유 |
1Z | 184.8 | 184.9 | 198.5 | 195.5 | 193.3 | ||
2Z | 158.5 | 160.8 | 170.2 | 161.6 | 165.9 | ||
3Z | 137.9 | 144.7 | 152.8 | 159 | 162.8 | ||
4Z | 120.7 | 120.9 | 135.6 | 137.7 | 145.8 | ||
5Z | 119 | 112.8 | 131 | 123.9 | 145.8 | ||
6Z | 103.1 | 102.6 | 122.7 | 110.5 | 111.9 | ||
7Z | 95.8 | 102.3 | 108.6 | 105.1 | 107.2 | ||
8Z | 90.2 | 99.5 | 98.4 | 95.8 | 104.2 | ||
9Z | 88.9 | 94.1 | 95 | 91.7 | 104.2 | ||
10Z | 828 | 83.1 | 91.3 | 86.4 | 97 | ||
11Z | 81.2 | 81.5 | 83.3 | 85.6 | 97 | 123.3 | 118.4 |
11N | 89.5 | 86 | |||||
12Z | 72.7 | 73.9 | 77.6 | 73.2 | 73.2 | 62.8 | 75.7 |
13Z | 65.9 | 67.6 | 70.9 | 59.4 | 68.3 | 55.9 | 60.8 |
14Z | 63.7 | 62.5 | 67.2 | 53.5 | 60.8 | 41 | 42.7 |
15Z | 60.6 | 60 | 61.2 | 51.7 | 51.8 | 40.8 | 41 |
16Z | 56.6 | 56.8 | 57.7 | 50.8 | 49.2 | 38.5 | 39.1 |
17Z | 55.1 | 52.9 | 53.6 | 43.8 | 48 | 36.7 | 34.4 |
18Z | 51.9 | 52.9 | 51.1 | 43.8 | 44.7 | 32.5 | 30 |
19Z | 51 | 48.7 | 45 | 41.1 | 41 | 30 | 30 |
20Z | 48.8 | 47.8 | 44.1 | 41.1 | 41 | 30 | 30 |
21Z | 48.2 | 46.2 | 41.1 | 41.1 | 40.2 | 30 | 30 |
22Z | 45.2 | 43.7 | 41.1 | 35.6 | 39.2 | 30 | 30 |
23Z | 42.9 | 41.3 | 10.3 | 34.5 | 39.2 | 30 | 30 |
24Z | 41.4 | 37.5 | 39.9 | 32.4 | 39.2 | 30 | 30 |
25Z | 40.7 | 37.4 | 39.9 | 32.4 | 34.9 | 30 | 30 |
26Z | 39.2 | 34 | 35.9 | 31.6 | 34.9 | 30 | 30 |
27Z | 38.1 | 32.8 | 35.6 | 31.3 | 32.9 | ||
28Z | 36.7 | 32.3 | 34.4 | 31.1 | 31 | ||
29Z | 32.8 | 30 | 34.2 | 30 | 30.9 | ||
29P | 32.8 | 30 | 34.2 | 30 | 30.9 |
KB 손해보험
등급 | 개인용 | 업무용 개인소유 소형차 | 업무용 법인소유 /그외 | 영업용 개인화물 ,택시 | 영업용 개인소유 건설기계 | 영업용 기타 | 이륜차 개인 | 이륜차 법인 |
1Z | 193 | 195 | 184 | 198.5 | 195 | 194.5 | ||
2Z | 151.5 | 152 | 155.5 | 186 | 177 | 182 | ||
3Z | 134 | 137.5 | 134 | 145 | 154 | 158 | ||
4Z | 118 | 129 | 123 | 131 | 128.5 | 143.5 | ||
5Z | 102.5 | 104.5 | 103.5 | 120.5 | 119.5 | 114.5 | ||
6Z | 102 | 102 | 103 | 111.5 | 99 | 112 | ||
7Z | 97 | 101.5 | 98 | 110 | 94 | 109.5 | ||
8Z | 91.5 | 94 | 97.5 | 95.5 | 90 | 99.5 | ||
9Z | 83.5 | 88.5 | 93 | 95.5 | 89.5 | 99 | ||
10Z | 77.5 | 81 | 92.5 | 89 | 89.5 | 95.5 | ||
11Z | 75 | 80.5 | 82.5 | 85 | 80.5 | 92 | 98.4 | 98.4 |
11N | 81.3 | 81.3 | ||||||
12Z | 70 | 71 | 76 | 77.5 | 69.5 | 69.5 | 55.5 | 57.5 |
13Z | 66.5 | 67 | 67 | 66 | 64 | 63 | 45.5 | 45 |
14Z | 61.5 | 63 | 63.5 | 56 | 55 | 62.5 | 37.5 | 38 |
15Z | 58 | 57.5 | 57.5 | 53.5 | 54.5 | 52.5 | 34.5 | 34.5 |
16Z | 55.5 | 53 | 53 | 52 | 54 | 51.5 | 32.5 | 33.5 |
17Z | 52 | 51.5 | 51 | 49.5 | 53.5 | 49.5 | 32.5 | 33 |
18Z | 50.5 | 50 | 48 | 43 | 47.5 | 40 | 32 | 32.5 |
19Z | 49 | 48 | 42.5 | 42.5 | 45 | 39 | 31.5 | 31.5 |
20Z | 47 | 47.5 | 41 | 39.5 | 44 | 38.5 | 31.5 | 31.5 |
21Z | 75.5 | 44 | 40.5 | 39 | 43.5 | 38 | 31.5 | 31.5 |
22Z | 43.5 | 42 | 39.5 | 36 | 43 | 36 | 31.5 | 31.5 |
23Z | 42.5 | 38.5 | 39 | 35.5 | 41 | 32.5 | 31.5 | 31.5 |
24Z | 40.5 | 38 | 38.5 | 35.5 | 38.5 | 32 | 31.5 | 31.5 |
25Z | 39 | 37 | 37.5 | 35 | 38 | 31 | 31.5 | 31.5 |
26Z | 37.5 | 35 | 37 | 31.5 | 37.5 | 31 | 31.5 | 31.5 |
27Z | 36 | 34 | 35 | 31 | 37 | 30.5 | ||
28Z | 35.5 | 30 | 33.5 | 30.5 | 36.5 | 30.5 | ||
29Z | 32 | 30 | 33 | 30.5 | 36 | 30 | ||
29P | 30 | 33 | 30.5 | 36 | 30 |
동부화재
등급 | 개인용 | 업무용 개인소유 소형차 | 업무용 개인소유 기타차종 | 업무용 법인소유 | 영업용 개별화물, 개인택시 | 영업용 기타 | 이륜차 개인소유 | 이륜차 법인소유 |
1Z | 185.2 | 174.6 | 178.7 | 163.6 | 178.1 | 191.8 | ||
2Z | 143.5 | 147.2 | 162.6 | 148.9 | 163.9 | 167.2 | ||
3Z | 140.1 | 143.2 | 150.6 | 140.7 | 163.9 | 163 | ||
4Z | 133.1 | 130.9 | 126.6 | 117.7 | 130.2 | 160.1 | ||
5Z | 122.9 | 119.5 | 120.9 | 111.1 | 121.6 | 144.8 | ||
6Z | 111.5 | 101 | 109.5 | 110.1 | 112 | 143.5 | ||
7Z | 107 | 101 | 105.5 | 104.3 | 107.2 | 103.2 | ||
8Z | 100.5 | 96.6 | 102.8 | 101.3 | 94.7 | 95.3 | ||
9Z | 93.9 | 92.4 | 95 | 93.2 | 94.7 | 91.1 | ||
10Z | 88.2 | 90 | 89.8 | 92.1 | 90 | 91.1 | ||
11Z | 82.6 | 86 | 83.9 | 80.5 | 89.1 | 91.1 | 114 | 114 |
11N | 82.8 | 82.8 | ||||||
12Z | 74.6 | 77.8 | 75 | 75.2 | 72.5 | 76.4 | 67 | 70 |
13Z | 68.7 | 72 | 66.6 | 70.1 | 63.5 | 62.5 | 46 | 58 |
14Z | 66.5 | 65.8 | 61.3 | 63.8 | 62.3 | 62.5 | 44 | 52 |
15Z | 61.3 | 62.9 | 58.4 | 57.6 | 62.3 | 62.5 | 44 | 52 |
16Z | 57.7 | 60.1 | 57.9 | 54.3 | 57.7 | 50.4 | 44 | 51 |
17Z | 55.9 | 54.9 | 49.5 | 51.2 | 49.2 | 49.2 | 42 | 49 |
18Z | 52.7 | 53.4 | 45.4 | 46.7 | 48.5 | 49.2 | 42 | 47 |
19Z | 51.1 | 51.4 | 45.1 | 45.5 | 47.2 | 43.1 | 38 | 45 |
20Z | 48.8 | 49.4 | 42.9 | 44.3 | 46.2 | 41.2 | 37 | 42 |
21Z | 46.8 | 48.4 | 42 | 44.3 | 46.2 | 40.3 | 35 | 42 |
22Z | 46.7 | 46.5 | 40.8 | 44.3 | 46.2 | 40.3 | 35 | 41 |
23Z | 43.5 | 45.2 | 38.5 | 44.3 | 38.7 | 40.3 | 34 | 39 |
24Z | 41.5 | 40.6 | 38.5 | 42.2 | 38.4 | 36.7 | 34 | 39 |
25Z | 40.4 | 40.6 | 36.1 | 41.4 | 38.4 | 36.7 | 34 | 39 |
26Z | 37.9 | 36.9 | 35.6 | 41.4 | 37.7 | 36.7 | 34 | 39 |
27Z | 36.5 | 33.5 | 34.4 | 41.1 | 37.7 | 34.1 | ||
28Z | 34.6 | 33.5 | 34.4 | 37.7 | 35.8 | 34.1 | ||
29Z | 32.5 | 30.8 | 32.1 | 36.4 | 34.8 | 34.1 | ||
29P | 32.5 | 30.8 | 32.1 | 36.4 | 34.8 | 34.1 |
AXA 손해보험
등급 | 개인용 | 업무용 | 영업용 | 이륜차 |
1Z | 178.2 | 197.5 | 200 | |
2Z | 164.4 | 173.5 | 181 | |
3Z | 149.9 | 164.5 | 162 | |
4Z | 137.6 | 143.4 | 148 | |
5Z | 126.3 | 130 | 142 | |
6Z | 116.8 | 122.8 | 127.8 | |
7Z | 107 | 107.8 | 122.6 | |
8Z | 100 | 98.4 | 106.8 | |
9Z | 92.8 | 94.6 | 99 | |
10Z | 86.8 | 86.1 | 93.2 | |
11Z | 81.4 | 85.1 | 75.6 | 98.1 |
11N | 71.2 | |||
12Z | 75.2 | 76.1 | 72 | 69.2 |
13Z | 70.1 | 65.6 | 69 | 57.8 |
14Z | 65.4 | 64.5 | 67 | 51.8 |
15Z | 62.4 | 59.4 | 60.8 | 51.8 |
16Z | 59.3 | 55.6 | 55.2 | 51 |
17Z | 56.5 | 52.3 | 53.6 | 50.6 |
18Z | 53.8 | 50.5 | 50 | 50.6 |
19Z | 51.7 | 49.5 | 49.2 | 50 |
20Z | 49.7 | 45.9 | 44 | 46 |
21Z | 47.5 | 44.9 | 42.6 | 43 |
22Z | 45.5 | 43.2 | 40.6 | 41 |
23Z | 43.9 | 39.8 | 39.6 | 39 |
24Z | 42 | 38.7 | 37.6 | 37 |
25Z | 40.4 | 36.3 | 37.4 | 37 |
26Z | 38.8 | 35.3 | 37.4 | 37 |
27Z | 36.9 | 32.3 | 37.4 | 37 |
28Z | 34.8 | 32.2 | 36.2 | 37 |
29Z | 34.5 | 32.1 | 35 | 37 |
29P | 34.5 | 32.1 | 35 | 37 |
하나손해보험
등급 | 개인용 업무용 영업용 | 이륜차 |
1Z | 195 | |
2Z | 167 | |
3Z | 164 | |
4Z | 140 | |
5Z | 126 | |
6Z | 114 | |
7Z | 103 | |
8Z | 89 | |
9Z | 85 | |
10Z | 84 | |
11Z | 80 | 127.6 |
11N | 92.7 | |
12Z | 67 | 68.7 |
13Z | 61 | 50.6 |
14Z | 59 | 46.1 |
15Z | 55 | 43.2 |
16Z | 55 | 41.7 |
17Z | 53 | 31.6 |
18Z | 48 | 30 |
19Z | 47 | 30 |
20Z | 44 | 30 |
21Z | 43 | 30 |
22Z | 42 | 30 |
23Z | 41 | 30 |
24Z | 39 | 30 |
25Z | 37 | 30 |
26Z | 35 | 30 |
27Z | 34 | |
28Z | 33 | |
29Z | 32 | |
29P |
캐롯손해보험 캐롯퍼마일 자동차보험
탄 만큼만 비례해서 보험료를 내는 것으로 알려진 캐롯퍼마일 다이렉트 자동차보험의 할인할증 등급표입니다.
등급 | 개인용 업무용 소형차종 | 업무용 기타차종 | 영업용 | 이륜차 |
1Z | 193 | 193 | 200 | |
2Z | 160 | 181 | 180 | |
3Z | 145 | 151 | 157.4 | |
4Z | 143 | 138 | 143.3 | |
5Z | 122 | 129 | 130.6 | |
6Z | 110 | 118 | 113.3 | |
7Z | 104 | 108 | 111.1 | |
8Z | 102 | 104 | 106.9 | |
9Z | 89 | 100 | 101.5 | |
10Z | 84 | 92 | 96.2 | |
11Z | 82 | 82 | 88.7 | 121.5 |
11N | 88.2 | |||
12Z | 72 | 76 | 79.1 | 72.3 |
13Z | 66 | 70 | 61.2 | 53.3 |
14Z | 61 | 65 | 57.7 | 48.5 |
15Z | 58 | 59 | 54.1 | 45.5 |
16Z | 58 | 55 | 49.3 | 43.9 |
17Z | 52 | 53 | 45.3 | 33.3 |
18Z | 50 | 49 | 45.2 | 31.5 |
19Z | 49 | 48 | 43.5 | 31.2 |
20Z | 46 | 47 | 40.8 | 31 |
21Z | 46 | 43 | 38.1 | 30 |
22Z | 45 | 39 | 36.3 | 30 |
23Z | 44 | 38 | 34.5 | 30 |
24Z | 39 | 37 | 32.9 | 30 |
25Z | 36 | 34 | 32.8 | 30 |
26Z | 36 | 34 | 32.3 | 30 |
27Z | 35 | 33 | 31.4 | |
28Z | 35 | 33 | 31 | |
29Z | 32 | 32 | 30 | |
29P | 32 | 32 | 30 |
출처 : 손해보험협회공시실 보험회사별 할인할증 적용율 현황
실시간으로 연동되는 것은 아니므로
가장 최신의 자동차보험 회사별 할인할증등급표가 궁금하시면
출처의 손해보험협회 공시를 참고하시기 바랍니다.
감사합니다