2024년에 적용되는 장기요양보험 월 한도액과 수가표입니다. 각 방문 서비스의 시간별 수가와 본인부담금, 시설급여의 월 한도액 등을 참고하시어 이용하시기 바랍니다.
시설급여 수가표
노인요양시설과 노인요양 공동생활가정 같은 기관을 이용시에는, 1일당 시설이용 수가와 본인부담금액을 나눠서 계산합니다.
노인요양시설
| 2023년 | 2024년 |
등급 | 수가 | 본인부담 | 수가 | 본인부담 |
1 | 81,750 | 16,350 | 84,240 | 16,848 |
2 | 75,840 | 15,168 | 78,150 | 15,630 |
3,4,5 | 71,620 | 14,324 | 73,800 | 14,760 |
노인요양 공동생활가정 (공생)
| 2023년 | 2024년 |
등급 | 수가 | 본인부담 | 수가 | 본인부담 |
1 | 68,780 | 13,756 | 71,010 | 14,202 |
2 | 63,820 | 12,764 | 65,890 | 13,178 |
3,4,5 | 58,830 | 11,766 | 60,740 | 12,148 |
재가급여 수가표
등급별 재가급여 월 한도액은 다음과 같습니다. 정해진 한 달 상한금액 내에서 시간이나 하루당 수가로 계산해서 요양급여가 지급되는 방식입니다.
| 1등급 | 2등급 | 3등급 | 4등급 | 5등급 | 인지지원 |
2023년 | 1,885,000 | 1,690,000 | 1,417,200 | 1,306,200 | 1,121,100 | 624,600 |
2024년 | 2,069,900 | 1,869,600 | 1,455,800 | 1,341,800 | 1,151,600 | 643,700 |
인상률 | 9.81% | 10.6% | 2.7% | 2.7% | 2.7% | 3.06% |
단기보호
| 2023년 | 2024년 |
등급 | 수가 | 본인부담 | 수가 | 본인부담 |
1 | 63,250 | 9,488 | 70,500 | 10,575 |
2 | 58,570 | 8,786 | 65,280 | 9,792 |
3 | 54,110 | 8,117 | 60,310 | 9,047 |
4 | 52,680 | 7,902 | 58,720 | 8,808 |
5 | 51,240 | 7,686 | 57,110 | 8,567 |
주야간보호
| | 2024년 |
| 등급 | 수가 | 본인부담 |
3시간이상 6시간미만 | 1등급 | 39,810 | 5,972 |
2등급 | 36,850 | 5,528 |
3등급 | 34,020 | 5,103 |
4등급 | 32,470 | 4,871 |
5등급 | 30,920 | 4,638 |
인지지원등급 | 30,920 | 4,638 |
6시간이상 8시간미만 | 1등급 | 53,360 | 8,004 |
2등급 | 49,420 | 7,413 |
3등급 | 45,620 | 6,843 |
4등급 | 44,070 | 6,611 |
5등급 | 42,500 | 6,375 |
인지지원등급 | 42,500 | 6,375 |
8시간이상 10시간미만 | 1등급 | 66,360 | 9,954 |
2등급 | 61,480 | 9,222 |
3등급 | 56,760 | 8,514 |
4등급 | 55,210 | 8,282 |
5등급 | 53,640 | 8,046 |
인지지원등급 | 53,640 | 8,046 |
10시간이상 13시간이하 | 1등급 | 73,110 | 10,967 |
2등급 | 67,720 | 10,158 |
3등급 | 62,570 | 9,386 |
4등급 | 61,000 | 9,150 |
5등급 | 59,450 | 8,918 |
인지지원등급 | 53,640 | 8,046 |
13시간초과 | 1등급 | 78,400 | 11,760 |
2등급 | 72,630 | 10,895 |
3등급 | 67,100 | 10,065 |
4등급 | 65,540 | 9,831 |
5등급 | 63,990 | 9,599 |
인지지원등급 | 53,640 | 8,046 |
방문요양
| 2023년 | 2024년 |
시간 | 수가 | 본인부담 | 수가 | 본인부담 |
30분 | 16,190 | 2,429 | 16,630 | 2,495 |
60분 | 23,480 | 3,522 | 24,120 | 3,618 |
90분 | 31,650 | 4,748 | 32,510 | 4,877 |
120분 | 40,280 | 6,042 | 41,380 | 6,207 |
150분 | 46,970 | 7,046 | 48,250 | 7,238 |
180분 | 52,880 | 7,932 | 54,320 | 8,148 |
210분 | 58,930 | 8,840 | 60,530 | 9,080 |
240분 | 65,000 | 9,750 | 66,770 | 10,016 |
방문목욕
| 2023년 | 2024년 |
시간 | 수가 | 본인부담 | 수가 | 본인부담 |
차량이용 (차량 내) | 82,160 | 12,324 | 84,670 | 12,701 |
차량이용 (가정 내) | 74,070 | 11,111 | 76,340 | 11,451 |
차량 미 이용 | 46,250 | 6,938 | 47,670 | 7,151 |
방문간호
| 2023년 | 2024년 |
시간 | 수가 | 본인부담 | 수가 | 본인부담 |
15분~30분 미만 | 39,440 | 5,916 | 40,760 | 6,114 |
30분~60분 미만 | 49,460 | 7,419 | 51,110 | 7,667 |
60분 이상 | 59,500 | 8,925 | 61,490 | 9,224 |