을지대 병원이 있는 가능역 전철 시간표 정보 올려드립니다. 시간대별로 운행 열차의 종점을 잘 확인하시고 탑승하시기 바랍니다.
평일
녹양역 방면 (소요산행) | 의정부 방면 (인천행) | ||
05 | 25 소요산 42 양주 49 동두천 59 소요산 | 05 | 10 인천 19 인천 44 인천 |
06 | 09 동두천 15 동두천 23 소요산 30 양주 35 동두천 43 소요산 52 동두천 | 06 | 01 인천 16 인천 35 인천 47 인천 57 인천 |
07 | 02 양주 11 소요산 20 양주 23 동두천 30 양주 35 동두천 40 양주 43 소요산 52 동두천 59 동두천 | 07 | 10 인천 23 부평 30 인천 36 구로 40 인천 47 부평 54 인천 |
08 | 09 동두천 22 소요산 32 동두천 49 소요산 57 양주 | 08 | 01 인천 05 부평 12 인천 19 인천 34 인천 42 인천 54 광운대 59 인천 |
09 | 03 동두천 26 동두천 33 양주 49 양주 | 09 | 09 광운대 22 광운대 30 인천 37 인천 49 인천 53 광운대 |
10 | 00 소요산 20 소요산 35 양주 58 소요산 | 10 | 04 광운대 09 인천 18 인천 31 인천 59 인천 |
11 | 07 양주 24 소요산 35 양주 52 소요산 | 11 | 08 인천 29 인천 40 인천 58 인천 |
12 | 08 양주 15 소요산 28 양주 54 소요산 | 12 | 08 인천 31 인천 40 인천 53 인천 |
13 | 03 양주 21 소요산 34 양주 54 소요산 | 13 | 02 인천 23 인천 33 인천 55 인천 |
14 | 04 양주 23 소요산 32 양주 57 소요산 | 14 | 06 인천 31 인천 37 인천 |
15 | 12 양주 23 소요산 33 양주 57 소요산 | 15 | 00 서울역 10 인천 32 인천 38 인천 |
16 | 07 양주 21 소요산 31 양주 53 소요산 | 16 | 01 인천 09 인천 30 인천 37 인천 58 인천 |
17 | 02 양주 18 소요산 24 양주 32 동두천 44 소요산 48 양주 56 동두천 | 17 | 07 인천 25 인천 33 인천 42 인천 |
18 | 02 양주 17 소요산 31 양주 39 소요산 46 동두천 55 양주 | 18 | 00 인천 07 인천 20 인천 27 인천 47 인천 55 인천 |
19 | 02 동두천 10 소요산 18 양주 34 소요산 42 동두천 53 동두천 | 19 | 04 인천 14 인천 22 인천 29 인천 49 인천 59 인천 |
20 | 01 소요산 09 양주 24 소요산 32 양주 46 동두천 55 소요산 | 20 | 05 광운대 11 인천 18 인천 26 인천 35 인천 54 인천 |
21 | 04 양주 25 동두천 32 양주 41 소요산 59 동두천 | 21 | 03 서울역 08 인천 18 인천 29 인천 46 광운대 58 인천 |
22 | 14 양주 34 소요산 42 동두천 | 22 | 07 인천 16 인천 37 구로 46 구로 |
23 | 00 소요산 30 소요산 43 양주 59 소요산 | 23 | 00 구로 07 광운대 18 광운대 43 광운대 |
00 | 14 양주 | 00 | 00 광운대 06 광운대 |
토요일
평일과 운행 시간이 다르니 토요일에 이용시엔 시간표를 별도로 확인하시기 바랍니다.
녹양역 방면 (소요산행) | 의정부 방면 (인천행) | ||
05 | 27 소요산 42 양주 54 동두천 | 05 | 19 인천 44 인천 |
06 | 00 소요산 15 동두천 23 소요산 27 양주 35 동두천 49 소요산 | 06 | 01 인천 16 인천 40 인천 48 인천 55 인천 |
07 | 02 양주 13 동두천 25 소요산 38 양주 51 소요산 | 07 | 10 인천 16 구로 28 광운대 36 구로 48 인천 |
08 | 02 양주 13 동두천 22 소요산 31 양주 50 동두천 | 08 | 00 구로 10 인천 20 인천 29 인천 38 인천 52 구로 |
09 | 02 소요산 20 동두천 32 소요산 47 양주 | 09 | 01 인천 26 인천 37 인천 52 인천 |
10 | 01 소요산 18 동두천 25 소요산 33 양주 57 소요산 | 10 | 10 인천 18 인천 32 인천 39 인천 |
11 | 08 양주 18 동두천 28 소요산 35 양주 52 소요산 | 11 | 00 인천 09 인천 21 인천 29 인천 38 인천 58 인천 |
12 | 09 양주 20 소요산 30 양주 43 동두천 53 소요산 | 12 | 08 인천 19 인천 31 인천 40 인천 54 인천 |
13 | 02 양주 22 소요산 31 양주 40 동두천 54 소요산 | 13 | 03 인천 21 인천 33 인천 44 인천 53 인천 |
14 | 05 양주 22 소요산 33 양주 58 소요산 | 14 | 03 인천 32 인천 39 인천 48 인천 |
15 | 02 양주 13 동두천 22 소요산 34 양주 54 소요산 | 15 | 01 서울역 10 인천 30 인천 38 인천 59 인천 |
16 | 07 양주 21 소요산 32 양주 53 소요산 | 16 | 07 인천 16 구로 31 인천 40 인천 54 광운대 |
17 | 01 양주 17 소요산 29 양주 40 동두천 55 소요산 | 17 | 00 인천 18 인천 33 인천 45 인천 |
18 | 17 소요산 32 양주 39 동두천 46 양주 57 소요산 | 18 | 00 인천 26 인천 44 인천 53 인천 |
19 | 12 동두천 21 양주 32 소요산 54 동두천 | 19 | 04 인천 23 인천 30 인천 38 인천 |
20 | 05 양주 13 소요산 28 소요산 44 동두천 55 양주 | 20 | 00 인천 19 인천 29 인천 38 인천 49 인천 |
21 | 03 소요산 24 동두천 33 양주 42 소요산 59 양주 | 21 | 05 인천 21 인천 29 인천 49 인천 55 인천 |
22 | 07 소요산 29 소요산 49 양주 59 소요산 | 22 | 50 인천 27 인천 35 구로 43 구로 58 구로 |
23 | 27 소요산 38 양주 50 소요산 | 23 | 07 구로 15 광운대 37 광운대 55 광운대 |
00 | 16 양주 | 00 | 06 광운대 |
공휴일
공휴일 가능역 운행 시간표는 토요일과 동일하게 편성되었습니다.
녹양역 방면 (소요산행) | 의정부 방면 (인천행) | ||
05 | 27 소요산 42 양주 54 동두천 | 05 | 19 인천 44 인천 |
06 | 00 소요산 15 동두천 23 소요산 27 양주 35 동두천 49 소요산 | 06 | 01 인천 16 인천 40 인천 48 인천 55 인천 |
07 | 02 양주 13 동두천 25 소요산 38 양주 51 소요산 | 07 | 10 인천 16 구로 28 광운대 36 구로 48 인천 |
08 | 02 양주 13 동두천 22 소요산 31 양주 50 동두천 | 08 | 00 구로 10 인천 20 인천 29 인천 38 인천 52 구로 |
09 | 02 소요산 20 동두천 32 소요산 47 양주 | 09 | 01 인천 26 인천 37 인천 52 인천 |
10 | 01 소요산 18 동두천 25 소요산 33 양주 57 소요산 | 10 | 10 인천 18 인천 32 인천 39 인천 |
11 | 08 양주 18 동두천 28 소요산 35 양주 52 소요산 | 11 | 00 인천 09 인천 21 인천 29 인천 38 인천 58 인천 |
12 | 09 양주 20 소요산 30 양주 43 동두천 53 소요산 | 12 | 08 인천 19 인천 31 인천 40 인천 54 인천 |
13 | 02 양주 22 소요산 31 양주 40 동두천 54 소요산 | 13 | 03 인천 21 인천 33 인천 44 인천 53 인천 |
14 | 05 양주 22 소요산 33 양주 58 소요산 | 14 | 03 인천 32 인천 39 인천 48 인천 |
15 | 02 양주 13 동두천 22 소요산 34 양주 54 소요산 | 15 | 01 서울역 10 인천 30 인천 38 인천 59 인천 |
16 | 07 양주 21 소요산 32 양주 53 소요산 | 16 | 07 인천 16 구로 31 인천 40 인천 54 광운대 |
17 | 01 양주 17 소요산 29 양주 40 동두천 55 소요산 | 17 | 00 인천 18 인천 33 인천 45 인천 |
18 | 17 소요산 32 양주 39 동두천 46 양주 57 소요산 | 18 | 00 인천 26 인천 44 인천 53 인천 |
19 | 12 동두천 21 양주 32 소요산 54 동두천 | 19 | 04 인천 23 인천 30 인천 38 인천 |
20 | 05 양주 13 소요산 28 소요산 44 동두천 55 양주 | 20 | 00 인천 19 인천 29 인천 38 인천 49 인천 |
21 | 03 소요산 24 동두천 33 양주 42 소요산 59 양주 | 21 | 05 인천 21 인천 29 인천 49 인천 55 인천 |
22 | 07 소요산 29 소요산 49 양주 59 소요산 | 22 | 50 인천 27 인천 35 구로 43 구로 58 구로 |
23 | 27 소요산 38 양주 50 소요산 | 23 | 07 구로 15 광운대 37 광운대 55 광운대 |
00 | 16 양주 | 00 | 06 광운대 |
가능역 위치

가능역은 서울 동북쪽 의정부에 있습니다. 1987년 최초 영업 개시할 때 이름이 의정부북부역 이었으니까요. 2005년에 현재의 역사를 신축하였고, 2006년에 가능역으로 이름이 바뀌었습니다.

가능역은 수도권 지하철 1호선의 의정부역을 지나서 있는 역으로, 하루에 약 5천명이 승하차하는 곳입니다. 최근 20년간의 통계자료를 보면 이용객 수는 해마다 줄고 있는 추세입니다. 현재는 2000년에 비해 20~25% 수준밖에 되지 않습니다.
의정부경전철로 환승을 하고 싶으시다면 가능역에서 탑승하시어 의정부역 다음인 회룡역에서 갈아타시면 되겠습니다.
이상 가능역 전철 시간표 정보였습니다. 도움 되셨길 바랍니다.