가평군
시도명 | 시군구명 | 대형폐기물명 | 대형폐기물규격 | 수수료 |
경기도 | 가평군 | 가방 | 여행용가방 | 3000 |
경기도 | 가평군 | 가스레인지 | 대형(업소용) | 4000 |
경기도 | 가평군 | 가스레인지 | 소형(가정용) | 3000 |
경기도 | 가평군 | 가스오븐레인지 | 높이1미터 이상 | 5000 |
경기도 | 가평군 | 가스오븐레인지 | 높이1미터 미만 | 3000 |
경기도 | 가평군 | 가습기 | 모든 규격 | 3000 |
경기도 | 가평군 | 간판 | 0.6미터×1.8미터 이상 | 8000 |
경기도 | 가평군 | 간판 | 0.6미터×1.8미터 미만 | 5000 |
경기도 | 가평군 | 간판 | 입간판 | 3000 |
경기도 | 가평군 | 거울-유리 | 1.25미터×0.6미터 이상 | 4000 |
경기도 | 가평군 | 거울-유리 | 1.25미터×0.6미터 미만 | 2000 |
경기도 | 가평군 | 건조대 | 모든 규격 | 2000 |
경기도 | 가평군 | 공기청정기 | 높이1미터 이상 | 3000 |
경기도 | 가평군 | 공기청정기 | 높이1미터 미만 | 2000 |
경기도 | 가평군 | 그 밖의 가전제품 및 사무용품 | 대 형 | 7000 |
경기도 | 가평군 | 그 밖의 가전제품 및 사무용품 | 중 형 | 6000 |
경기도 | 가평군 | 그 밖의 가전제품 및 사무용품 | 소 형 | 3000 |
경기도 | 가평군 | 나뭇가지+목재류 등 | 묶음 단위(길이1미터×지름30센티미터 기준) | 3000 |
경기도 | 가평군 | 난로 | 대형(업소용) | 4000 |
경기도 | 가평군 | 난로 | 소형(가정용) | 3000 |
경기도 | 가평군 | 냉+온수기 | 모든 규격 | 4000 |
경기도 | 가평군 | 냉장고 | 1000리터용이상 | 10000 |
경기도 | 가평군 | 냉장고 | 500리터용이상 | 8000 |
경기도 | 가평군 | 냉장고 | 300리터용이상 | 7000 |
경기도 | 가평군 | 냉장고 | 300리터용미만 | 6000 |
경기도 | 가평군 | 다리미 | 모든 규격 | 0 |
경기도 | 가평군 | 매트리스 | 2인용 | 10000 |
경기도 | 가평군 | 매트리스 | 1인용 | 8000 |
경기도 | 가평군 | 문갑 | 모든 규격 | 3000 |
경기도 | 가평군 | 문짝 | 철재+유리 | 8000 |
경기도 | 가평군 | 문짝 | 목재 | 4000 |
경기도 | 가평군 | 물탱크 | 5톤이상 | 15000 |
경기도 | 가평군 | 물탱크 | 5톤미만 | 10000 |
경기도 | 가평군 | 믹서기+분쇄기 | 모든 규격 | 0 |
경기도 | 가평군 | 밥상+교자상 | 대형(5인이상) | 4000 |
경기도 | 가평군 | 밥상+교자상 | 소형(5인미만) | 3000 |
경기도 | 가평군 | 밥통 | 모든 규격 | 0 |
경기도 | 가평군 | 벽시계 | 모든 규격 | 3000 |
경기도 | 가평군 | 변기세트 | 모든 규격 | 5000 |
경기도 | 가평군 | 변압기 | 가정용 | 0 |
경기도 | 가평군 | 병풍 | 모든 규격 | 3000 |
경기도 | 가평군 | 보일러통 | 대형 | 12000 |
경기도 | 가평군 | 보일러통 | 중형 | 7500 |
경기도 | 가평군 | 보일러통 | 소형 | 4500 |
경기도 | 가평군 | 복사기 | 모든 규격 | 10000 |
경기도 | 가평군 | 비디오 | 모든 규격 | 3000 |
경기도 | 가평군 | 블라인드 | 모든 규격 | 3000 |
경기도 | 가평군 | 서랍장 | 5단이상 | 5000 |
경기도 | 가평군 | 서랍장 | 4단이하 | 4000 |
경기도 | 가평군 | 선풍기 | 모든 규격 | 3000 |
경기도 | 가평군 | 세면대 | 모든 규격 | 5000 |
경기도 | 가평군 | 세탁기 | 모든 규격 | 6000 |
경기도 | 가평군 | 소파 | 3인용이상 | 8000 |
경기도 | 가평군 | 소파 | 2인용 | 5000 |
경기도 | 가평군 | 소파 | 1인용 | 3000 |
경기도 | 가평군 | 수족관 | 1미터×0.4미터×0.6미터 이상 | 5000 |
경기도 | 가평군 | 수족관 | 1미터×0.4미터×0.6미터 이하 | 3000 |
경기도 | 가평군 | 스피커 | 대형(업소용) | 4000 |
경기도 | 가평군 | 스피커 | 소형(가정용) | 2000 |
경기도 | 가평군 | 스티로폼 | 이물질이 묻은 스티로폼 | 2000 |
경기도 | 가평군 | 식탁 | 6인용 이상 | 5000 |
경기도 | 가평군 | 식탁 | 6인용 미만 | 4000 |
경기도 | 가평군 | 신발장 | 높이 1미터 이상 | 5000 |
경기도 | 가평군 | 신발장 | 높이 1미터 미만 | 3000 |
경기도 | 가평군 | 싱크대 | 개수대+찬장(개당) | 4000 |
경기도 | 가평군 | 싱크대 | 가스렌지대(개당) | 2000 |
경기도 | 가평군 | 쌀통 | 모든 규격 | 4000 |
경기도 | 가평군 | 아이스박스 | 모든 규격 | 4000 |
경기도 | 가평군 | 액자 | 1제곱미터 이상 | 3000 |
경기도 | 가평군 | 액자 | 1제곱미터 미만 | 2000 |
경기도 | 가평군 | 에어컨디셔너+냉·온풍기(단, 실내기) | 264제곱미터형 이상 | 9000 |
경기도 | 가평군 | 에어컨디셔너+냉·온풍기(단, 실내기) | 66제곱미터형 이상 | 5000 |
경기도 | 가평군 | 에어컨디셔너+냉·온풍기(단, 실내기) | 66제곱미터형 미만 | 3000 |
경기도 | 가평군 | 에어컨디셔너+냉·온풍기(단, 실외기) | 1미터×0.6미터 이상 | 5000 |
경기도 | 가평군 | 에어컨디셔너+냉·온풍기(단, 실외기) | 1미터×0.6미터 미만 | 3000 |
경기도 | 가평군 | 오디오 | 대형(세트) | 5000 |
경기도 | 가평군 | 오디오 | 소형(운반형) | 3000 |
경기도 | 가평군 | 오디오 케이스 | 모든 규격 | 4000 |
경기도 | 가평군 | 오르간 | 모든 규격 | 4000 |
경기도 | 가평군 | 오락기 | 29인치 이상 | 10000 |
경기도 | 가평군 | 오락기 | 29인치 미만 | 8000 |
경기도 | 가평군 | 옷걸이 | 모든 규격 | 3000 |
경기도 | 가평군 | 욕조 | 모든 규격 | 6000 |
경기도 | 가평군 | 유모차 | 모든 규격 | 3000 |
경기도 | 가평군 | 응접탁자 | 1.2미터×0.6미터 이상 | 4000 |
경기도 | 가평군 | 응접탁자 | 1.2미터×0.6미터 미만 | 3000 |
경기도 | 가평군 | 의류 | 투명봉투에 의류만 담아서 배출 | 0 |
경기도 | 가평군 | 의자 | 1인용 | 2000 |
경기도 | 가평군 | 이불·베게 | 묶음 단위(100리터 봉투기준) | 3000 |
경기도 | 가평군 | 인형류 | 묶음 단위(100리터 봉투기준) | 3000 |
경기도 | 가평군 | 자동판매기 | 중형(영업용) | 15000 |
경기도 | 가평군 | 자동판매기 | 소형(사무실용) | 4000 |
경기도 | 가평군 | 자전거 | 성인용 | 4000 |
경기도 | 가평군 | 자전거 | 어린인용 | 3000 |
경기도 | 가평군 | 장난감류 | 묶음 단위(20ℓ봉투기준) | 1000 |
경기도 | 가평군 | 장롱 | 120센티미터 이상 1쪽 | 15000 |
경기도 | 가평군 | 장롱 | 120센티미터 미만 1쪽 | 10000 |
경기도 | 가평군 | 장식장 | 1.2미터×2.4미터 이상 | 8000 |
경기도 | 가평군 | 장식장 | 1.2미터×0.9미터 이상 | 6000 |
경기도 | 가평군 | 장식장 | 1.2미터×0.9미터 미만 | 4000 |
경기도 | 가평군 | 장판 | 묶음 단위(길이2미터×지름30센티미터기준) | 4000 |
경기도 | 가평군 | 재봉틀 | 모든 규격 | 4000 |
경기도 | 가평군 | 전기밥솥·압력밥솥 | 모든 규격 | 0 |
경기도 | 가평군 | 전기스토브 | 대형(업소용) | 4000 |
경기도 | 가평군 | 전기스토브 | 소형(가정용) | 3000 |
경기도 | 가평군 | 전자레인지 | 모든 규격 | 4000 |
경기도 | 가평군 | 전화기 | 모든 규격 | 0 |
경기도 | 가평군 | 정화조 | FRP | 30000 |
경기도 | 가평군 | 정화조 | PE | 15000 |
경기도 | 가평군 | 조명기구 | 형광등제거후 | 2000 |
경기도 | 가평군 | 족욕기 | 모든 규격 | 3000 |
경기도 | 가평군 | 차광막 | 묶음 단위(길이2미터×지름30센티미터) | 4000 |
경기도 | 가평군 | 책꽂이 | 3단이상 | 3000 |
경기도 | 가평군 | 책꽂이 | 2단이하 | 2000 |
경기도 | 가평군 | 책상 | 양수·대형 | 6000 |
경기도 | 가평군 | 책상 | 편수·소형 | 4000 |
경기도 | 가평군 | 책장 | 5단이상 | 5000 |
경기도 | 가평군 | 책장 | 5단미만 | 3000 |
경기도 | 가평군 | 청소기 | 대형(업소용) | 4000 |
경기도 | 가평군 | 청소기 | 소형(가정용) | 3000 |
경기도 | 가평군 | 침대(매트리스 별도) | 2 인용 | 10000 |
경기도 | 가평군 | 침대(매트리스 별도) | 1 인용 | 4000 |
경기도 | 가평군 | 카펫 | 모든 규격 | 4000 |
경기도 | 가평군 | 캐비닛 | 일반케비닛 | 5000 |
경기도 | 가평군 | 캐비닛 | 파일케비닛 4단이상 | 4000 |
경기도 | 가평군 | 캐비닛 | 파일케비닛 3단이하 | 3000 |
경기도 | 가평군 | 컴퓨터 | 모든 규격 | 0 |
경기도 | 가평군 | 타이어 | 대형(사이즈 20이상) | 6000 |
경기도 | 가평군 | 타이어 | 중형(사이즈16~19) | 3000 |
경기도 | 가평군 | 타이어 | 소형(사이즈15이하) | 2000 |
경기도 | 가평군 | 탁자 | 모든 규격 | 3000 |
경기도 | 가평군 | 텔레비젼 | 42인치 이상 | 6000 |
경기도 | 가평군 | 텔레비젼 | 12인치 이상 42인치 미만 | 4000 |
경기도 | 가평군 | 텔레비젼 | 12인치 미만 | 0 |
경기도 | 가평군 | 파유리+잡재물류 | 규격마대 사용 | 0 |
경기도 | 가평군 | 팩스기기 | 모든 규격 | 0 |
경기도 | 가평군 | 프린터 | 대형(특수용) | 5000 |
경기도 | 가평군 | 프린터 | 중형(사무용) | 3000 |
경기도 | 가평군 | 프린터 | 소형(가정용) | 0 |
경기도 | 가평군 | 피아노 | 그랜드 | 15000 |
경기도 | 가평군 | 피아노 | 어프라이트 | 10000 |
경기도 | 가평군 | 항아리 | 개당 | 3000 |
경기도 | 가평군 | 화장대 | 1.2미터×2.4미터 이상 | 7000 |
경기도 | 가평군 | 화장대 | 1.2미터×0.9미터 이상 | 5000 |
경기도 | 가평군 | 화장대 | 1.2미터×0.9미터 미만 | 3000 |
경기도 | 가평군 | 휠체어 | 모든 규격 | 0 |
경기도 | 가평군 | 텔레비전 받침대 | 모든 규격 | 4000 |
경기도 | 가평군 | 디비디 플레이어 | 모든 규격 | 0 |
과천시
시도명 | 시군구명 | 대형폐기물명 | 대형폐기물규격 | 수수료 |
경기도 | 과천시 | 거울 | 1m이상 | 3000 |
경기도 | 과천시 | 거울 | 1m미만 | 2000 |
경기도 | 과천시 | 자전거 | 모든규격 | 3000 |
경기도 | 과천시 | 이불 | 모든규격 | 3000 |
경기도 | 과천시 | 유모차 | 모든규격 | 3000 |
경기도 | 과천시 | 타자기 | 모든규격 | 3000 |
경기도 | 과천시 | 휠체어 | 모든규격 | 3000 |
경기도 | 과천시 | 병풍 | 모든규격 | 3000 |
경기도 | 과천시 | 고무통 | 모든규격 | 3000 |
경기도 | 과천시 | 블라인드(1쪽) | 모든규격 | 3000 |
경기도 | 과천시 | 쌀통 | 모든규격 | 3000 |
경기도 | 과천시 | 아이스박스 | 모든규격 | 2000 |
경기도 | 과천시 | 유아용카시트 | 모든규격 | 3000 |
경기도 | 과천시 | 보일러 | 모든규격 | 2000 |
경기도 | 과천시 | 액자 | 모든규격 | 2000 |
경기도 | 과천시 | 재봉틀 | 모든규격 | 2000 |
경기도 | 과천시 | 빨래건조대 | 모든규격 | 2000 |
경기도 | 과천시 | 옷걸이(행거) | 모든규격 | 2000 |
경기도 | 과천시 | 보행기 | 모든규격 | 2000 |
경기도 | 과천시 | 대자리 | 모든규격 | 2000 |
경기도 | 과천시 | 조명기구 | 모든규격 | 2000 |
경기도 | 과천시 | 항아리 | 모든규격 | 2000 |
경기도 | 과천시 | 화분 | 모든규격 | 2000 |
경기도 | 과천시 | 금고 | 높이 50cm 미만 | 10000 |
경기도 | 과천시 | 금고 | 높이 50cm 이상 | 15000 |
경기도 | 과천시 | 텐트 | 모든규격 | 3000 |
경기도 | 과천시 | 폐소화기 | 소형(3.3kg이하) | 3000 |
경기도 | 과천시 | 폐소화기 | 중형(3.3kg초과~10kg이하) | 5000 |
경기도 | 과천시 | 물탱크 | 0.5톤 이하 | 5000 |
경기도 | 과천시 | 물탱크 | 0.5톤 초과~1톤 이하 | 10000 |
경기도 | 과천시 | 물탱크 | 1톤 초과 시 톤 당 | 10000 |
경기도 | 과천시 | 가방류 | 모든규격 | 2000 |
경기도 | 과천시 | 인형류 | 5㎏기준 | 2000 |
경기도 | 과천시 | 장난감류 | 5㎏기준 | 2000 |
경기도 | 과천시 | 유리·사기류 | 10㎏기준 | 2000 |
경기도 | 과천시 | 장판류 | 10㎏기준 | 2000 |
경기도 | 과천시 | 플라스틱류 | 10㎏기준 | 2000 |
경기도 | 과천시 | 폐목재류 | 20㎏기준 | 2000 |
경기도 | 과천시 | 냉장고 | 1000ℓ이상 | 20000 |
경기도 | 과천시 | 냉장고 | 500ℓ이상 | 8000 |
경기도 | 과천시 | 냉장고 | 300ℓ이상 | 6000 |
경기도 | 과천시 | 냉장고 | 300ℓ미만 | 4000 |
경기도 | 과천시 | TV | 100cm이상 | 5000 |
경기도 | 과천시 | TV | 70cm이상 | 4000 |
경기도 | 과천시 | TV | 70cm미만 | 3000 |
경기도 | 과천시 | 세탁기 | 모든규격 | 4000 |
경기도 | 과천시 | 에어컨 | 264㎡(80평)형 이상 | 8000 |
경기도 | 과천시 | 에어컨 | 66㎡(20평)형 이상 | 5000 |
경기도 | 과천시 | 에어컨 | 66㎡(20평)형 미만 | 3000 |
경기도 | 과천시 | 에어컨 | 실외기 | 3000 |
경기도 | 과천시 | 온풍기 | 264㎡(80평)형 이상 | 8000 |
경기도 | 과천시 | 온풍기 | 66㎡(20평)형 이상 | 5000 |
경기도 | 과천시 | 온풍기 | 66㎡(20평)형 미만 | 3000 |
경기도 | 과천시 | 가스오븐렌지 | 높이 1m이상 | 4000 |
경기도 | 과천시 | 가스오븐렌지 | 높이 1m미만 | 3000 |
경기도 | 과천시 | 식기건조기 | 높이 1m이상 | 4000 |
경기도 | 과천시 | 식기건조기 | 높이 1m미만 | 3000 |
경기도 | 과천시 | 공기청정기 | 높이 1m이상 | 4000 |
경기도 | 과천시 | 공기청정기 | 높이 1m미만 | 2000 |
경기도 | 과천시 | 가습기 | 모든규격 | 3000 |
경기도 | 과천시 | 탈수기 | 모든규격 | 3000 |
경기도 | 과천시 | 정수기 | 모든규격 | 3000 |
경기도 | 과천시 | 전기밥솥 | 모든규격 | 3000 |
경기도 | 과천시 | 진공청소기 | 모든규격 | 3000 |
경기도 | 과천시 | 선풍기 | 모든규격 | 3000 |
경기도 | 과천시 | 전자레인지 | 모든규격 | 3000 |
경기도 | 과천시 | 커피머신 | 모든규격 | 2000 |
경기도 | 과천시 | 전기장판, 옥매트 | 1인용 | 3000 |
경기도 | 과천시 | 전기장판, 옥매트 | 2인용 이상 | 5000 |
경기도 | 과천시 | 난로 | 모든규격 | 2000 |
경기도 | 과천시 | 전기스토브 | 모든규격 | 2000 |
경기도 | 과천시 | 가스스토브 | 모든규격 | 2000 |
경기도 | 과천시 | 컴퓨터 | 본체+키보드+모니터+프린터 | 2000 |
경기도 | 과천시 | 전축(오디오) | 모든규격 | 5000 |
경기도 | 과천시 | 비디오 | 모든규격 | 2000 |
경기도 | 과천시 | 카세트 | 모든규격 | 3000 |
경기도 | 과천시 | 다리미 | 모든규격 | 2000 |
경기도 | 과천시 | 스피커 | 모든규격 | 2000 |
경기도 | 과천시 | FAX기구 | 모든규격 | 2000 |
경기도 | 과천시 | 침대(침대틀) | 1400mm이상 | 8000 |
경기도 | 과천시 | 침대(침대틀) | 1400mm미만 | 5000 |
경기도 | 과천시 | 책장+진열장+장식장 | 90㎝×180㎝이상 | 7000 |
경기도 | 과천시 | 책장+진열장+장식장 | 90㎝×180㎝미만 | 5000 |
경기도 | 과천시 | 의자 | 일반 | 3000 |
경기도 | 과천시 | 의자 | 안마 | 7000 |
경기도 | 과천시 | 싱크대 | 90㎝이상 | 5000 |
경기도 | 과천시 | 싱크대 | 90㎝미만 | 4000 |
경기도 | 과천시 | 상 | 6인이상 | 4000 |
경기도 | 과천시 | 상 | 6인미만 | 3000 |
경기도 | 과천시 | 화장대 | 모든규격(거울미포함) | 5000 |
경기도 | 과천시 | 문갑(1쪽) | 모든규격 | 5000 |
경기도 | 과천시 | 서랍장 | 5단이상 | 5000 |
경기도 | 과천시 | 서랍장 | 5단미만 | 3000 |
경기도 | 과천시 | 신발장 | 1m이상 | 5000 |
경기도 | 과천시 | 신발장 | 1m이하 | 3000 |
경기도 | 과천시 | 탁자 | 모든규격 | 3000 |
경기도 | 과천시 | 문짝(목재) | 모든규격 | 2000 |
경기도 | 과천시 | 책꽂이 | 모든규격 | 2000 |
경기도 | 과천시 | 캐비닛 | 모든규격 | 2000 |
경기도 | 과천시 | 파티션 | 모든규격 | 2000 |
경기도 | 과천시 | 피아노 | 그랜드 | 20000 |
경기도 | 과천시 | 피아노 | 일반피아노 | 14000 |
경기도 | 과천시 | 피아노 | 오르간(풍금) | 8000 |
경기도 | 과천시 | 피아노 | 디지털(전자키보드) | 8000 |
경기도 | 과천시 | 간판 | 60㎝×180㎝이상 | 7000 |
경기도 | 과천시 | 간판 | 60㎝×180㎝미만 | 5000 |
경기도 | 과천시 | 간판 | 입간판 | 2000 |
경기도 | 과천시 | 욕실용품(욕조) | 일반 | 7000 |
경기도 | 과천시 | 욕실용품(욕조) | 유아용 | 2000 |
경기도 | 과천시 | 욕실용품(변기) | 모든규격 | 5000 |
경기도 | 과천시 | 욕실용품(세면대) | 모든규격 | 3000 |
경기도 | 과천시 | 욕실용품(비데) | 모든규격 | 2000 |
경기도 | 과천시 | 욕실용품(장식장) | 모든규격 | 3000 |
경기도 | 과천시 | 수족관 | 100㎝이상 | 7000 |
경기도 | 과천시 | 수족관 | 100㎝미만 | 4000 |
경기도 | 과천시 | 운동기구(런닝머신+싸이클) | 모든규격 | 8000 |
경기도 | 과천시 | 운동기구(스테퍼 등) | 모든규격 | 5000 |
경기도 | 과천시 | 양탄자 | 모든규격 | 7000 |
경기도 | 과천시 | 벽시계 | 1m이상 | 3000 |
경기도 | 과천시 | 벽시계 | 1m미만 | 2000 |
경기도 | 과천시 | 장롱(1쪽) | 가로 110㎝초과 | 20000 |
경기도 | 과천시 | 장롱(1쪽) | 가로 110㎝이하 | 14000 |
경기도 | 과천시 | 쇼파 | 1인용 | 3000 |
경기도 | 과천시 | 쇼파 | 2인용 | 5000 |
경기도 | 과천시 | 쇼파 | 3인용 | 7000 |
경기도 | 과천시 | 책상(목재) | h형(책장포함) | 10000 |
경기도 | 과천시 | 책상(목재) | 양수(책상서랍이 양쪽) | 7000 |
경기도 | 과천시 | 책상(목재) | 편수(책상서랍이 한쪽) | 5000 |
경기도 | 과천시 | 책상(철제) | 모든규격 | 4000 |
경기도 | 과천시 | 식탁 | 대리석식탁 | 15000 |
경기도 | 과천시 | 식탁 | 6인용이상 | 7000 |
경기도 | 과천시 | 식탁 | 6인용미만 | 5000 |
경기도 | 과천시 | 침대(돌침대) | 폭 1400mm이상 | 30000 |
경기도 | 과천시 | 침대(돌침대) | 폭 1400mm미만 | 20000 |
경기도 | 과천시 | 침대(매트리스) | 폭 1700mm이상(킹) | 10000 |
경기도 | 과천시 | 침대(매트리스) | 1400mm이상~1700mm미만(더블+퀸) | 8000 |
경기도 | 과천시 | 침대(매트리스) | 1000mm이상~1400mm미만(싱글+슈퍼싱글) | 5000 |
경기도 | 과천시 | 침대(매트리스) | 1000mm미만(청소년+유아) | 3000 |
광명시
시도명 | 시군구명 | 대형폐기물명 | 대형폐기물규격 | 수수료 |
경기도 | 광명시 | TV | 25인치 미만 | 4000 |
경기도 | 광명시 | 매트리스(라텍스) | 2인용 | 13000 |
경기도 | 광명시 | 소파 | 4인용 이상 | 9000 |
경기도 | 광명시 | 소파 | 3인용 | 7000 |
경기도 | 광명시 | 소파 | 2인용 | 5000 |
경기도 | 광명시 | 소파 | 1인용 | 3000 |
경기도 | 광명시 | 소파 | 카우치 | 6000 |
경기도 | 광명시 | 소파 | 스툴 | 3000 |
경기도 | 광명시 | 소파 | 돌소파 | 20000 |
경기도 | 광명시 | 장롱 | 폭 120cm이상 | 18000 |
경기도 | 광명시 | 장롱 | 폭 90cm이상 120cm미만 | 14000 |
경기도 | 광명시 | 장롱 | 폭 90cm미만 | 10000 |
경기도 | 광명시 | 장롱 | 장롱상 하단받침 | 2000 |
경기도 | 광명시 | 주니어장 | 모든규격 | 7000 |
경기도 | 광명시 | 식탁 | 6인용 이상 | 7000 |
경기도 | 광명시 | 식탁 | 4인용 이상 | 5000 |
경기도 | 광명시 | 식탁 | 4인용 미만 | 3000 |
경기도 | 광명시 | 식탁 | 6인용 이상(대리석) | 15000 |
경기도 | 광명시 | 식탁 | 6인용 미만(대리석) | 10000 |
경기도 | 광명시 | 밥상 | 6인용 이상 | 3000 |
경기도 | 광명시 | 밥상 | 4인용 이상 | 2000 |
경기도 | 광명시 | 밥상 | 4인용 미만(교자상 포함) | 1000 |
경기도 | 광명시 | 침대틀 | 2인용 | 8000 |
경기도 | 광명시 | 침대틀 | 1인용 | 6000 |
경기도 | 광명시 | 침대틀 | 유아용 | 3000 |
경기도 | 광명시 | 매트리스(라텍스) | 1인용 | 8000 |
경기도 | 광명시 | 매트리스(라텍스) | 유아용 | 2000 |
경기도 | 광명시 | 돌침대세트 | 2인용 | 28000 |
경기도 | 광명시 | 돌침대세트 | 1인용 | 22000 |
경기도 | 광명시 | 침대 | 2층 침대 | 19000 |
경기도 | 광명시 | 침대 | 접이식 침대 | 5000 |
경기도 | 광명시 | 서랍장 | 5단 이상 | 9000 |
경기도 | 광명시 | 서랍장 | 4단 이하 | 6000 |
경기도 | 광명시 | 책상칸막이(파티션) | 1㎡ 이상 | 3000 |
경기도 | 광명시 | 책상칸막이(파티션) | 1㎡ 미만 | 2000 |
경기도 | 광명시 | 책장 및 장식장 | 90㎝×180㎝ 이상 | 10000 |
경기도 | 광명시 | 책장 및 장식장 | 90㎝×180㎝ 미만 | 6000 |
경기도 | 광명시 | 책꽂이 | 2단 이상 | 3000 |
경기도 | 광명시 | 책꽂이 | 2단 미만 | 2000 |
경기도 | 광명시 | 책장 및 장식장 | 박스형(개당) | 1000 |
경기도 | 광명시 | 책상 | 세트(서랍, 상판, 책장) | 10000 |
경기도 | 광명시 | 책상 | 양수 | 7000 |
경기도 | 광명시 | 책상 | 편수 | 5000 |
경기도 | 광명시 | 책상 | 컴퓨터 책상(서랍없음) | 4000 |
경기도 | 광명시 | 책상 | 유아용 책상 세트 | 5000 |
경기도 | 광명시 | 책상 | 협탁(보조책상) | 3000 |
경기도 | 광명시 | 화장대 | 거울포함 | 5000 |
경기도 | 광명시 | 화장대 | 거울미포함 | 3000 |
경기도 | 광명시 | 신발장 | 1m 이상 | 5000 |
경기도 | 광명시 | 신발장 | 1m 미만 | 3000 |
경기도 | 광명시 | 화장실장식장 | 모든규격 | 2000 |
경기도 | 광명시 | 의자 | 1인용 | 2000 |
경기도 | 광명시 | 안마의자 | 모든규격 | 10000 |
경기도 | 광명시 | 회의용 탁자 | 8인 이상 | 6000 |
경기도 | 광명시 | 회의용 탁자 | 8인 미만 | 4000 |
경기도 | 광명시 | 차탁자(티테이블) | 원목 | 3000 |
경기도 | 광명시 | 차탁자(티테이블) | 대리석 | 6000 |
경기도 | 광명시 | 문갑(거실장) 원목 | 1m 이상 | 6000 |
경기도 | 광명시 | 문갑(거실장) 원목 | 1m 미만 | 4000 |
경기도 | 광명시 | 문갑(거실장) 대리석 | 1m 이상 | 8000 |
경기도 | 광명시 | 문갑(거실장) 대리석 | 1m 미만 | 6000 |
경기도 | 광명시 | 싱크대 | 120㎝ 이상 1쪽 | 7000 |
경기도 | 광명시 | 싱크대 | 120㎝ 미만 1쪽 | 4000 |
경기도 | 광명시 | 싱크대 | 찬장 1쪽 | 2000 |
경기도 | 광명시 | 싱크대(대리석상판) | 길이 1.2m 이상 | 12000 |
경기도 | 광명시 | 싱크대(대리석상판) | 길이 1.2m 미만 | 10000 |
경기도 | 광명시 | TV | 42인치 이상 | 7000 |
경기도 | 광명시 | TV | 25인치 이상 | 5000 |
경기도 | 광명시 | 냉장고 | 1,000ℓ 이상 | 20000 |
경기도 | 광명시 | 냉장고 | 700ℓ 이상 | 15000 |
경기도 | 광명시 | 냉장고 | 500ℓ 이상 | 11000 |
경기도 | 광명시 | 냉장고 | 300ℓ 이상 | 8000 |
경기도 | 광명시 | 냉장고 | 130ℓ 이상 | 5000 |
경기도 | 광명시 | 냉장고 | 130ℓ 미만 | 3000 |
경기도 | 광명시 | 세탁기 | 세탁용량 10㎏ 이상 | 7000 |
경기도 | 광명시 | 세탁기 | 세탁용량 10㎏ 미만 | 5000 |
경기도 | 광명시 | 에어컨(온풍기) | 264㎡(80평)형 이상 | 10000 |
경기도 | 광명시 | 에어컨(온풍기) | 66㎡(20평)형 이상 | 7000 |
경기도 | 광명시 | 에어컨(온풍기) | 66㎡(20평)형 미만 | 4000 |
경기도 | 광명시 | 에어컨(온풍기) | 실외기 | 3000 |
경기도 | 광명시 | 가스오븐렌지 | 1m 이상 | 5000 |
경기도 | 광명시 | 가스오븐렌지 | 1m 미만 | 3000 |
경기도 | 광명시 | 오디오(전축) | 1m 이상 | 5000 |
경기도 | 광명시 | 오디오(전축) | 1m 미만 | 4000 |
경기도 | 광명시 | 오디오(전축) | 오디오 받침장 | 4000 |
경기도 | 광명시 | 오디오(전축) | 스피커(개당) | 2000 |
경기도 | 광명시 | 탈수기(짤순이) | 모든규격 | 3000 |
경기도 | 광명시 | 복사기 | 모든규격 | 10000 |
경기도 | 광명시 | 세단기 | 모든규격 | 5000 |
경기도 | 광명시 | 전기매트(옥매트) | 2인용 이상 | 4000 |
경기도 | 광명시 | 전기매트(옥매트) | 1인용 | 3000 |
경기도 | 광명시 | 선풍기 | 업소용 | 4000 |
경기도 | 광명시 | 타자기 | 모든규격 | 2000 |
경기도 | 광명시 | 정수기 | 스탠드형 | 4000 |
경기도 | 광명시 | 정수기 | 탁상형 | 3000 |
경기도 | 광명시 | 식기세척기 | 높이 1m 이상 | 4000 |
경기도 | 광명시 | 자동판매기 | 높이 1m 이상 | 12000 |
경기도 | 광명시 | 자동판매기 | 높이 1m 미만 | 4000 |
경기도 | 광명시 | 보일러 | 높이 1m 이상 | 5000 |
경기도 | 광명시 | 보일러 | 높이 1m 미만 | 3000 |
경기도 | 광명시 | 앰프 | 모든규격 | 2000 |
경기도 | 광명시 | 홈시어터 | 모든규격 | 2000 |
경기도 | 광명시 | 제습기 | 모든규격 | 2000 |
경기도 | 광명시 | 노래방기계 | 모든규격 | 4000 |
경기도 | 광명시 | 가스스토브 | 모든규격 | 4000 |
경기도 | 광명시 | 오락기 | 높이 120㎝ 이상 | 10000 |
경기도 | 광명시 | 오락기 | 높이 60~120㎝ 미만 | 7000 |
경기도 | 광명시 | 오락기 | 높이 60㎝ 미만 | 5000 |
경기도 | 광명시 | TV안테나 | 모든규격 | 2000 |
경기도 | 광명시 | 도마 | 모든규격 | 2000 |
경기도 | 광명시 | 물통 | 모든규격 | 2000 |
경기도 | 광명시 | 금고 | 대형(70㎝×100㎝ 이상) | 15000 |
경기도 | 광명시 | 금고 | 중형(70㎝×100㎝ 미만) | 12000 |
경기도 | 광명시 | 금고 | 소형(50㎝×60㎝ 미만) | 10000 |
경기도 | 광명시 | 유리 | 1㎡당 | 2000 |
