본 기사에서는 전국 지자체별 대형폐기물 품목 규격별 수거 수수료 가격표 전체 정리하였다. 대형폐기물은 가정과 사업장에서 발생하는 대형 생활쓰레기로, 일반 종량제 봉투로 배출이 불가능한 가구, 가전제품, 생활용품 등을 포함한다.
각 지자체는 폐기물관리법에 근거해 품목별 처리수수료를 책정하고 있으며, 이는 지역별로 상이하다.
대형폐기물 처리방법
대형폐기물 처리 수수료는 품목의 크기, 무게, 처리난이도에 따라 차등 적용되며, 당연한 말이지만 일반적으로 침대, 장롱과 같은 대형가구가 높은 수수료가 부과된다. 의자, 선풍기 등 소형제품이 낮은 수수료가 책정된다.

배출 방법은 온라인 신고 후 수수료를 납부하거나, 스티커를 구매해 부착하는 방식으로 진행된다.
수도권의 경우 서울시는 자치구별로, 경기도는 시군별로 독자적인 수수료 체계를 운영하고 있다. 특히 서울시는 25개 자치구마다 수수료 금액과 품목 분류 기준이 다르며, 경기도는 31개 시군이 각각 다른 요율을 적용해 동일 품목이라도 지역별 최대 3배까지 차이가 발생한다.
각 지차체 시군구별로 대형폐기물 품목과 규격에 따른 처리 수수료 규정을 알아본다. (대한민국 정부 제공 표준데이터 최신버전 참고하여 작성)
서울 대형폐기물 처리수수료
시도명 | 시군구명 | 대형폐기물명 | 대형폐기물규격 | 수수료 |
서울특별시 | 강남구 | 정수기 | 높이 1m 이상 | 5000 |
서울특별시 | 강남구 | 보일러 | 16000cal/h 이상 | 12000 |
서울특별시 | 강남구 | 보일러 | 16000cal/h 미만 | 8000 |
서울특별시 | 강남구 | 자동판매기 | 음료+ 담배 등 | 15000 |
서울특별시 | 강남구 | 자동판매기 | 자가+ 소형 | 3000 |
서울특별시 | 강남구 | 선풍기 | 업소용 (대형) | 3000 |
서울특별시 | 강남구 | 환풍기 | 업소용 | 3000 |
서울특별시 | 강남구 | 환풍기 | 가정용 | 2000 |
서울특별시 | 강남구 | 피아노 | 일반 | 15000 |
서울특별시 | 강남구 | 피아노 | 디지털(오르간 포함) | 5000 |
서울특별시 | 강남구 | 쌀통 | 모든 규격 | 3000 |
서울특별시 | 강남구 | 신발장 | 1m 이상 | 5000 |
서울특별시 | 강남구 | 신발장 | 1m 미만 | 2000 |
서울특별시 | 강남구 | 옷걸이 | 모든 규격 | 2000 |
서울특별시 | 강남구 | 다림이판 | 모든 규격 | 1000 |
서울특별시 | 강남구 | 오디오장식장 | 모든 규격 | 3000 |
서울특별시 | 강남구 | TV 받침 | 모든 규격 | 3000 |
서울특별시 | 강남구 | 밥상 | 4인 이상 | 2000 |
서울특별시 | 강남구 | 밥상 | 3인 이하 | 1000 |
서울특별시 | 강남구 | 진열대 | 모든 규격 | 3000 |
서울특별시 | 강남구 | 차탁자 | 모든 규격 | 2000 |
서울특별시 | 강남구 | 창문짝 | 모든 규격 | 2000 |
서울특별시 | 강남구 | 문짝 | 목재류 | 3000 |
서울특별시 | 강남구 | 회의용 탁자 | 12인용 이상 | 9000 |
서울특별시 | 강남구 | 회의용 탁자 | 8인용 이상 | 7000 |
서울특별시 | 강남구 | 회의용 탁자 | 8인용 미만 | 5000 |
서울특별시 | 강남구 | 냉장고 | 양문형 냉장고(700L 이상) | 15000 |
서울특별시 | 강남구 | 냉장고 | 양문형 냉장고(600L 이상) | 12000 |
서울특별시 | 강남구 | 냉장고 | 500L 이상 | 8000 |
서울특별시 | 강남구 | 냉장고 | 300L 이상 | 6000 |
서울특별시 | 강남구 | 냉장고 | 300L 미만 | 4000 |
서울특별시 | 강남구 | 김치냉장고 | 130L 이상 | 5000 |
서울특별시 | 강남구 | 김치냉장고 | 130L 미만 | 3000 |
서울특별시 | 강남구 | 텔레비전 | 42인치 이상 | 7000 |
서울특별시 | 강남구 | 텔레비전 | 25인치 이상 | 5000 |
서울특별시 | 강남구 | 텔레비전 | 25인치 미만 | 3000 |
서울특별시 | 강남구 | 텔레비전 | TV받침일체형 (40인치 미만) | 7000 |
서울특별시 | 강남구 | 세탁기 | 10kg 이상 | 5000 |
서울특별시 | 강남구 | 세탁기 | 10kg 미만 | 3000 |
서울특별시 | 강남구 | 가스오븐렌지 | 높이 1m 이상 | 5000 |
서울특별시 | 강남구 | 오디오 | 본체(높이 1m 이상) | 5000 |
서울특별시 | 강남구 | 오디오 | 스피커(높이 1m 이상) | 1000 |
서울특별시 | 강남구 | 에어컨 | 264㎡ 이상 | 8000 |
서울특별시 | 강남구 | 에어컨 | 66㎡ 이상 | 5000 |
서울특별시 | 강남구 | 에어컨 | 66㎡ 미만 | 3000 |
서울특별시 | 강남구 | 온풍기 | 264㎡ 이상 | 8000 |
서울특별시 | 강남구 | 온풍기 | 66㎡ 이상 | 5000 |
서울특별시 | 강남구 | 온풍기 | 66㎡ 미만 | 3000 |
서울특별시 | 강남구 | 공기청정기 | 높이 1m 이상 | 5000 |
서울특별시 | 강남구 | 난로 | 석유난로 | 3000 |
서울특별시 | 강남구 | 장롱 | 100cm 이상 1쪽 | 15000 |
서울특별시 | 강남구 | 장롱 | 100cm 미만 1쪽 | 10000 |
서울특별시 | 강남구 | 비키니옷장 | 모든 규격 | 2000 |
서울특별시 | 강남구 | 장식장 | 100cm 이상 | 9000 |
서울특별시 | 강남구 | 장식장 | 100cm 미만 | 6000 |
서울특별시 | 강남구 | 문갑 | 100cm 이상 | 4000 |
서울특별시 | 강남구 | 문갑 | 100cm 미만 | 2000 |
서울특별시 | 강남구 | 서랍장 | 5단 이상 | 5000 |
서울특별시 | 강남구 | 서랍장 | 4단 이하 | 3000 |
서울특별시 | 강남구 | 쇼파 | 4인용 이상 | 10000 |
서울특별시 | 강남구 | 쇼파 | 3인용 | 7000 |
서울특별시 | 강남구 | 쇼파 | 2인용 | 5000 |
서울특별시 | 강남구 | 쇼파 | 1인용 | 3000 |
서울특별시 | 강남구 | 식탁(테이블) | 4인용 이상 | 5000 |
서울특별시 | 강남구 | 식탁(테이블) | 3인용 이하 | 2000 |
서울특별시 | 강남구 | 식탁(테이블) | 5인용 이상(대리석) | 12000 |
서울특별시 | 강남구 | 식탁(테이블) | 4인용 이하(대리석) | 8000 |
서울특별시 | 강남구 | 싱크대 | 60cm 1짝당 | 3000 |
서울특별시 | 강남구 | 책상 | 양수책상 | 7000 |
서울특별시 | 강남구 | 책상 | 편수책상 | 4000 |
서울특별시 | 강남구 | 책상 | 컴퓨터용 책상, 서랍없음 | 3000 |
서울특별시 | 강남구 | 책장 | 100cm 이상 | 8000 |
서울특별시 | 강남구 | 책장 | 100cm 미만 | 5000 |
서울특별시 | 강남구 | 책꽂이 | 4단 이하 | 4000 |
서울특별시 | 강남구 | 책꽂이 | 2단 이하 | 2000 |
서울특별시 | 강남구 | 침대 | 2인용 세트(매트리스 1개+틀) | 15000 |
서울특별시 | 강남구 | 침대 | 1인용 세트(매트리스 1개+틀) | 10000 |
서울특별시 | 강남구 | 침대 | 2인용 (매트리스) | 8000 |
서울특별시 | 강남구 | 침대 | 1인용 (매트리스) | 5000 |
서울특별시 | 강남구 | 침대 | 유아용 침대 | 3000 |
서울특별시 | 강남구 | 침대 | 어린이 2층 침대 | 20000 |
서울특별시 | 강남구 | 침대 | 2인용 돌침대 세트 | 30000 |
서울특별시 | 강남구 | 침대 | 1인용 돌침대 세트 | 25000 |
서울특별시 | 강남구 | 의자 | 1인용 | 2000 |
서울특별시 | 강남구 | 의자 | 장의자 | 3000 |
서울특별시 | 강남구 | 의자 | 바퀴달린의자(대형) | 5000 |
서울특별시 | 강남구 | 의자 | 바퀴달린의자(일반) | 4000 |
서울특별시 | 강남구 | 화장대 | 모든 규격 | 5000 |
서울 구별 대형폐기물 수수료 보기
강서구, 관악구, 구로구, 노원구, 서초구, 성북구 >
경기도 대형폐기물 처리 수수료
시도명 | 시군구명 | 대형폐기물명 | 대형폐기물규격 | 수수료 |
경기도 | 수원시 | 식기세척기 | 높이 100㎝ 이상 | 4000 |
경기도 | 수원시 | 자동판매기 | 높이 100㎝ 이상 | 12000 |
경기도 | 수원시 | 자동판매기 | 높이 100㎝ 미만 | 4000 |
경기도 | 수원시 | 빔프로젝트 | 모든 규격 | 2000 |
경기도 | 수원시 | 홈시어터 | 모든 규격 | 2000 |
경기도 | 수원시 | 팩스기 | 모든 규격 | 3000 |
경기도 | 수원시 | 제습기 | 모든 규격 | 2000 |
경기도 | 수원시 | 전기매트(옥매트) | 2인용 이상 | 4000 |
경기도 | 수원시 | 전기매트(옥매트) | 1인용 | 3000 |
경기도 | 수원시 | 세단기 | 모든 규격 | 5000 |
경기도 | 수원시 | 다리미 | 모든 규격 | 2000 |
경기도 | 수원시 | 간판 | 가로 60㎝×세로 180㎝ 이상 | 7000 |
경기도 | 수원시 | 간판 | 가로 60㎝×세로 180㎝ 미만 | 4000 |
경기도 | 수원시 | 간판 | 입간판 | 2000 |
경기도 | 수원시 | 나무묶음 | 직경 60㎝×길이 120㎝ | 2000 |
경기도 | 수원시 | 나무묶음 | 직경 초과시 20㎝ 당 | 1000 |
경기도 | 수원시 | 수족관 | 특대형(100㎝×200㎝ 이상) | 10000 |
경기도 | 수원시 | 수족관 | 대형(100㎝×100㎝ 이상) | 5000 |
경기도 | 수원시 | 수족관 | 소형(100㎝×100㎝ 미만) | 3000 |
경기도 | 수원시 | 이불 | 3단 요(옥매트) | 4000 |
경기도 | 수원시 | 이불 | 동절기용(장당) | 2000 |
경기도 | 수원시 | 이불 | 하절기용(장당) | 1000 |
경기도 | 수원시 | 문갑(거실장) | 대리석 100cm 이상 | 8000 |
경기도 | 수원시 | 문갑(거실장) | 대리석 100cm 미만 | 6000 |
경기도 | 수원시 | 가스오븐 레인지 | 높이 100㎝ 이상 | 4000 |
경기도 | 수원시 | 가스오븐 레인지 | 높이 100㎝ 미만 | 2000 |
경기도 | 수원시 | 공기청정기 | 높이 100㎝ 이상 | 5000 |
경기도 | 수원시 | 공기청정기 | 높이 100㎝ 미만 | 2000 |
경기도 | 수원시 | 냉장고 | 500ℓ 이상 | 8000 |
경기도 | 수원시 | 냉장고 | 300ℓ 이상 | 6000 |
경기도 | 수원시 | 냉장고 | 300ℓ 미만 | 4000 |
경기도 | 수원시 | 복사기 | 모든 규격 | 6000 |
경기도 | 수원시 | 세탁기 | 모든 규격 | 3000 |
경기도 | 수원시 | 에어컨(온풍기) | 264㎡(80평형) 이상 | 8000 |
경기도 | 수원시 | 에어컨(온풍기) | 66㎡(20평형) 이상 | 5000 |
경기도 | 수원시 | 에어컨(온풍기) | 66㎡(20평형) 미만 | 3000 |
경기도 | 수원시 | 에어컨(온풍기) | 실외기(실외에 설치한 환풍기) | 3000 |
경기도 | 수원시 | 오디오 | 대형 이상 | 5000 |
경기도 | 수원시 | 오디오 | 중ㆍ소형 | 3000 |
경기도 | 수원시 | 오디오 | 오디오 받침장 | 2000 |
경기도 | 수원시 | 오디오 | 스피커(모든 규격 · 개당) | 2000 |
경기도 | 수원시 | 오락기 | 대형 | 8000 |
경기도 | 수원시 | 오락기 | 소형 | 4000 |
경기도 | 수원시 | 전기난로 | 모든 규격 | 2000 |
경기도 | 수원시 | 컴퓨터 | 본체 | 3000 |
경기도 | 수원시 | 컴퓨터 | 모니터 | 2000 |
경기도 | 수원시 | 컴퓨터 | 프린터기 | 2000 |
경기도 | 수원시 | 컴퓨터 | 키보드 | 1000 |
경기도 | 수원시 | 텔레비전 | 42인치 이상 | 7000 |
경기도 | 수원시 | 텔레비전 | 19~42인치 미만 | 5000 |
경기도 | 수원시 | 텔레비전 | 19인치 미만 | 3000 |
경기도 | 수원시 | 텔레비전 | TV 받침대 | 2000 |
경기도 | 수원시 | 가스레인지 | 모든 규격 | 2000 |
경기도 | 수원시 | 전자레인지 | 모든 규격 | 2000 |
경기도 | 수원시 | 전기밥솥 | 모든 규격 | 2000 |
경기도 | 수원시 | 녹즙기 | 모든 규격 | 2000 |
경기도 | 수원시 | 가습기 | 모든 규격 | 2000 |
경기도 | 수원시 | 선풍기 | 업소용 | 3000 |
경기도 | 수원시 | 선풍기 | 가정용 | 2000 |
경기도 | 수원시 | 진공청소기 | 모든 규격 | 2000 |
경기도 | 수원시 | 비디오(DVD 등) | 모든 규격 | 2000 |
경기도 | 수원시 | 정수기 | 스탠드형 | 4000 |
경기도 | 수원시 | 정수기 | 탁상형 | 3000 |
경기도 | 수원시 | 장롱 | 장롱 상ㆍ하단 받침(각 개당) | 2000 |
경기도 | 수원시 | 장식장(책장) | 폭 90㎝×높이 180㎝ 이상 | 4000 |
경기도 | 수원시 | 장식장(책장) | 폭 90㎝×높이 180㎝ 미만 | 3000 |
경기도 | 수원시 | 장식장(책장) | 책꽂이 2단이상 | 2000 |
경기도 | 수원시 | 장식장(책장) | 책꽂이 2단미만 | 1000 |
경기도 | 수원시 | 책상 | 세트(서랍 · 상판 · 책장) | 9000 |
경기도 | 수원시 | 책상 | 양수 | 7000 |
경기도 | 수원시 | 책상 | 편수 | 4000 |
경기도 | 수원시 | 책상 | 컴퓨터 책상(서랍없음) | 3000 |
경기도 | 수원시 | 책상 | 유아용 책상 세트 | 3000 |
경기도 | 수원시 | 책상 | 협탁(보조책상) | 2000 |
경기도 | 수원시 | 침대 | 1인용 사각틀 | 5000 |
경기도 | 수원시 | 침대 | 1인용 매트리스 | 5000 |
경기도 | 수원시 | 침대 | 2인용 사각틀 | 8000 |
경기도 | 수원시 | 침대 | 2인용 매트리스 | 8000 |
경기도 | 수원시 | 침대 | 돌침대 세트 1인용 | 22000 |
경기도 | 수원시 | 침대 | 돌침대 세트 2인용 | 28000 |
경기도 | 수원시 | 침대 | 2층 침대 | 19000 |
경기도 | 수원시 | 침대 | 접이식 침대 | 5000 |
경기도 | 수원시 | 캐비닛 | 높이 130㎝ 이상 | 4000 |
경기도 | 수원시 | 캐비닛 | 높이 130㎝ 미만 | 2000 |
경기도 | 수원시 | 싱크대 | 개수대 + 찬장(개당) | 3000 |
경기도 | 수원시 | 싱크대 | 가스레인지(개당) | 2000 |
경기도 | 수원시 | 싱크대 | 대리석 상판 길이 120cm 이상 | 12000 |
경기도 | 수원시 | 싱크대 | 대리석 상판 길이 120cm 미만 | 10000 |
경기도 | 수원시 | 서랍장 | 5단 이상 | 6000 |
경기도 | 수원시 | 서랍장 | 4단 이하 | 4000 |
경기도 | 수원시 | 책상칸막이(파티션) | 1㎡ 이상 | 3000 |
경기도 | 수원시 | 책상칸막이(파티션) | 1㎡ 미만 | 2000 |
경기도 | 수원시 | 화장대 | 거울 포함 | 5000 |
경기도 | 수원시 | 화장대 | 거울 미포함 | 3000 |
경기도 | 수원시 | 신발장 | 100㎝ 이상 | 5000 |
경기도 | 수원시 | 신발장 | 100㎝ 미만 | 3000 |
경기도 | 수원시 | 화장실장식장 | 모든 규격 | 2000 |
경기도 | 수원시 | 의자 | 1인용 | 2000 |
경기도 | 수원시 | 안마의자 | 모든 규격 | 10000 |
경기도 | 수원시 | 회의용탁자 | 8인 이상 | 6000 |
경기도 | 수원시 | 회의용탁자 | 8인 미만 | 4000 |
경기도 | 수원시 | 차탁자(티테이블) | 원목 | 3000 |
경기도 | 수원시 | 차탁자(티테이블) | 대리석 | 6000 |
경기도 | 수원시 | 문갑(거실장) | 원목 100cm 이상 | 6000 |
경기도 | 수원시 | 문갑(거실장) | 원목 100cm 미만 | 4000 |
경기도 | 수원시 | 문짝 | 방문 +현관문 등 | 3000 |
경기도 | 수원시 | 문짝 | 창문 | 2000 |
경기도 | 수원시 | 밥상 | 6인용 이상 | 3000 |
경기도 | 수원시 | 밥상 | 6인용 미만 | 2000 |
경기도 | 수원시 | 식탁(의자별도) | 6인용 이상 | 5000 |
경기도 | 수원시 | 식탁(의자별도) | 6인용 미만 | 4000 |
경기도 | 수원시 | 식탁(의자별도) | 6인용 이상(대리석) | 15000 |
경기도 | 수원시 | 식탁(의자별도) | 6인용 미만(대리석) | 10000 |
경기도 | 수원시 | 소파 | 4인용 이상 | 9000 |
경기도 | 수원시 | 소파 | 3인용 | 7000 |
경기도 | 수원시 | 소파 | 2인용 | 5000 |
경기도 | 수원시 | 소파 | 1인용 | 3000 |
경기도 | 수원시 | 소파 | 카우치 | 6000 |
경기도 | 수원시 | 소파 | 스툴 | 3000 |
경기도 | 수원시 | 소파 | 돌소파 | 20000 |
경기도 | 수원시 | 장롱 | 폭 120㎝ 이상 1쪽 | 8000 |
경기도 | 수원시 | 장롱 | 폭 120㎝ 미만 1쪽 | 6000 |
경기도 | 수원시 | 장롱 | 폭 60㎝ 이하 1쪽 | 4000 |
경기도 | 수원시 | 식기건조대 | 모든 규격 | 2000 |
경기도 | 수원시 | 다림질판 | 모든 규격 | 2000 |
경기도 | 수원시 | 커튼류 | 커튼 | 2000 |
경기도 | 수원시 | 커튼류 | 거튼 봉 등(개당) | 1000 |
경기도 | 수원시 | 파라솔 | 모든 규격 | 3000 |
경기도 | 수원시 | 칠판ㆍ게시판 | 모든 규격 | 2000 |
경기도 | 수원시 | 비데 | 모든 규격 | 2000 |
경기도 | 수원시 | 개집 | 모든 규격 | 3000 |
경기도 | 수원시 | 캣타워 | 모든 규격 | 3000 |
경기도 | 수원시 | 대자리 | 3.3㎡(1평)당 | 2000 |
경기도 | 수원시 | 유아용 놀이매트 | 3.3㎡(1평)당 | 2000 |
경기도 | 수원시 | 스키ㆍ 보드ㆍ 부츠 | 모든 규격 | 3000 |
경기도 | 수원시 | 방충망 | 모든 규격 | 2000 |
경기도 | 수원시 | 보일러 | 높이 100㎝ 미만 | 3000 |
경기도 | 수원시 | 운동기구 | 러닝머신 | 8000 |
경기도 | 수원시 | 운동기구 | 스텝퍼 | 4000 |
경기도 | 수원시 | 운동기구 | 자전거 | 3000 |
경기도 | 수원시 | 전기장판(담요) 등 | 모든 규격 | 2000 |
경기도 | 수원시 | 쌀통 | 모든 규격 | 3000 |
경기도 | 수원시 | 고무통 | 가로 90㎝×세로 100㎝ 이상 | 4000 |
경기도 | 수원시 | 고무통 | 가로 90㎝×세로 100㎝ 미만 | 3000 |
경기도 | 수원시 | 고무통 | 가로 70㎝×세로 80㎝ 이하 | 2000 |
경기도 | 수원시 | 세면대 | 모든 규격 | 3000 |
경기도 | 수원시 | 거울 | 가로 100㎝×세로 50㎝ 이상 | 3000 |
경기도 | 수원시 | 거울 | 가로 100㎝×세로 50㎝ 미만 | 2000 |
경기도 | 수원시 | 액자 | 100㎝ 이상 | 3000 |
경기도 | 수원시 | 액자 | 100㎝ 미만 | 2000 |
경기도 | 수원시 | 유아용품 | 유모차ㆍ보행기 | 2000 |
경기도 | 수원시 | 유아용품 | 카시트 | 3000 |
경기도 | 수원시 | 인형ㆍ장난감류 | 대형(미끄럼틀 ·놀이집 등) | 5000 |
경기도 | 수원시 | 인형ㆍ장난감류 | 소형(3㎏당) | 1000 |
경기도 | 수원시 | 가방류(캐리어) | 골프가방 | 3000 |
경기도 | 수원시 | 가방류(캐리어) | 높이 50㎝ 이상 | 3000 |
경기도 | 수원시 | 가방류(캐리어) | 높이 50㎝ 미만 | 2000 |
경기도 | 수원시 | 항아리 | 대형(100ℓ이상) | 4000 |
경기도 | 수원시 | 항아리 | 중형(30ℓ이상) | 2000 |
경기도 | 수원시 | 항아리 | 소형(30ℓ미만) | 1000 |
경기도 | 수원시 | 쓰레기통 | 사무실용+ 옥외용 | 2000 |
경기도 | 수원시 | 쓰레기통 | 가정용 | 1000 |
경기도 | 수원시 | 화분 | 50㎝ 이상 | 2000 |
경기도 | 수원시 | 화분 | 50㎝ 미만 | 1000 |
경기도 | 수원시 | 일반밥솥 | 업소용 | 4000 |
경기도 | 수원시 | 일반밥솥 | 가정용 | 2000 |
경기도 | 수원시 | 석유난로 | 모든 규격 | 4000 |
경기도 | 수원시 | 휠체어 | 모든 규격 | 3000 |
경기도 | 수원시 | 재봉틀 | 모든 규격 | 3000 |
경기도 | 수원시 | 렌지후드 | 모든 규격 | 2000 |
경기도 | 수원시 | 비키니 옷장 | 모든 규격 | 2000 |
경기도 | 수원시 | 블라인드 | 모든 규격 | 2000 |
경기도 | 수원시 | 빨래건조대 | 모든 규격 | 2000 |
경기도 | 수원시 | 캠핑텐트 | 모든 규격 | 3000 |
경기도 | 수원시 | 옷걸이 · 행거 | 모든 규격 | 2000 |
경기도 | 수원시 | 조명기구 | 모든 규격 | 2000 |
경기도 | 수원시 | 폐소화기 | 3.3㎏ | 3000 |
경기도 | 수원시 | 폐소화기 | 6.5㎏ | 5000 |
경기도 | 수원시 | 아이스박스 | 모든 규격 | 3000 |
경기도 | 수원시 | 카펫 | 가로 210㎝×세로 210㎝ 이상 | 10000 |
경기도 | 수원시 | 카펫 | 가로 180㎝×세로 180㎝ 이상 | 8000 |
경기도 | 수원시 | 카펫 | 가로 180㎝×세로 180㎝ 미만 | 5000 |
경기도 | 수원시 | 타이어 | 대형 | 6000 |
경기도 | 수원시 | 타이어 | 소형 | 3000 |
경기도 | 수원시 | 피아노 | 그랜드 | 15000 |
경기도 | 수원시 | 피아노 | 어프라이트 | 10000 |
경기도 | 수원시 | 피아노 | 일반키보드(전자피아노) | 5000 |
경기도 | 수원시 | 피아노 | 오르간(풍금) | 6000 |
경기도 | 수원시 | FRP물탱크 | 30인용 이상 | 6000 |
경기도 | 수원시 | FRP물탱크 | 10~29인용 | 4000 |
경기도 | 수원시 | FRP물탱크 | 10인용 미만 | 3000 |
경기도 | 수원시 | 벽시계 | 모든 규격 | 2000 |
경기도 | 수원시 | 괘종시계 | 모든 규격 | 2000 |
경기도 | 수원시 | 욕조 | 성인용 | 5000 |
경기도 | 수원시 | 욕조 | 유아용 | 4000 |
경기도 | 수원시 | 욕조 | 반신욕기 | 4000 |
경기도 | 수원시 | 욕조 | 족욕기 | 3000 |
경기도 | 수원시 | 변기 | 양변기 | 4000 |
경기도 | 수원시 | 변기 | 좌변기 | 4000 |
경기도 | 수원시 | 변기 | 유아용 | 3000 |
경기도 | 수원시 | 장판 | 5m당 | 2000 |
경기도 | 수원시 | 보온덮개 | 5m당 | 2000 |
경기도 | 수원시 | 보일러 | 높이 100㎝ 이상 | 5000 |
경기도 시도별 수수료 보기
가평군, 과천시, 광명시, 남양주시, 동두천시, 시흥시 >
안산시, 안성시, 안양시, 양주시, 양평군, 여주시 >
오산시, 용인시, 이천시, 파주시, 평택시, 화성시 >
기타지역
수도권 외 지역은 아래에서 지역명을 눌러서 확인하도록 한다.