오산시
시도명 | 시군구명 | 대형폐기물명 | 대형폐기물규격 | 수수료 |
경기도 | 오산시 | 탁자 | 협 탁 | 2000 |
경기도 | 오산시 | 탈수기 | 높이 1m이상 | 3000 |
경기도 | 오산시 | 텐트(거실형) | 모든 규격 | 10000 |
경기도 | 오산시 | 텐트(일반용) | 4인용 이상 | 5000 |
경기도 | 오산시 | 텐트(일반용) | 3인용 이하 | 3000 |
경기도 | 오산시 | 텔레비전받침대 | 길이 1m 이상 | 3000 |
경기도 | 오산시 | 텔레비전받침대 | 길이 1m 미만 | 2000 |
경기도 | 오산시 | 파라솔 | 모든 규격 | 3000 |
경기도 | 오산시 | 파렛트 | 모든 규격 | 4000 |
경기도 | 오산시 | 파일캐비닛 | 4단 이상 | 3000 |
경기도 | 오산시 | 파일캐비닛 | 3단 이하 | 2000 |
경기도 | 오산시 | 파티션 | 모든 규격 | 3000 |
경기도 | 오산시 | 페인트통 | 30L 이상 | 2000 |
경기도 | 오산시 | 페인트통 | 30L 미만 | 1000 |
경기도 | 오산시 | 평상 | 1.5mX1.5m 이상 | 7000 |
경기도 | 오산시 | 평상 | 1.5mX1.5m 미만 | 6000 |
경기도 | 오산시 | 피아노 | 모든 규격 | 15000 |
경기도 | 오산시 | 헬스기구 | 런닝머신+ 싸이클 | 7000 |
경기도 | 오산시 | 화분 | 대 형 | 2000 |
경기도 | 오산시 | 화분 | 소 형 | 1000 |
경기도 | 오산시 | 화장대 | 폭 120cm 이상 | 4000 |
경기도 | 오산시 | 화장대 | 폭 120cm 미만 | 3000 |
경기도 | 오산시 | 화환 | 모든 규격 | 3000 |
경기도 | 오산시 | 환풍기 | 모든 규격 | 2000 |
경기도 | 오산시 | 휠체어 | 모든 규격 | 3000 |
경기도 | 오산시 | TV | 높이 또는 너비 1m이상 | 5000 |
경기도 | 오산시 | TV.오디오케이스 | 모든 규격 | 3000 |
경기도 | 오산시 | 가정배출소량폐기물 | 20kg당 | 2000 |
경기도 | 오산시 | 주니어장 | 한쪽문 | 5000 |
경기도 | 오산시 | 죽부인 | 모든 규격 | 2000 |
경기도 | 오산시 | 차광막 | 2㎡당 | 1000 |
경기도 | 오산시 | 찬장 | 대형(4단이상) | 4000 |
경기도 | 오산시 | 찬장 | 소형(4단미만) | 2000 |
경기도 | 오산시 | 창문 | 모든 규격 | 3000 |
경기도 | 오산시 | 책상 | 양수(대형) | 7000 |
경기도 | 오산시 | 책상 | 편수(소형) | 4000 |
경기도 | 오산시 | 책장 | 1m 이상 | 4000 |
경기도 | 오산시 | 책장 | 1m 미만 | 2000 |
경기도 | 오산시 | 천막 | 모든규격 | 6000 |
경기도 | 오산시 | 청소기 | 대형(업소용) | 3000 |
경기도 | 오산시 | 체중계 | 대 형 | 3000 |
경기도 | 오산시 | 체중계 | 소 형 | 1000 |
경기도 | 오산시 | 침대일반(매트리스+프레임) | 싱 글 | 10000 |
경기도 | 오산시 | 침대일반(매트리스+프레임) | 더블+ 퀸 사이즈 | 15000 |
경기도 | 오산시 | 침대(매트리스) | 싱 글 | 5000 |
경기도 | 오산시 | 침대(매트리스) | 더블+ 퀸 사이즈 | 8000 |
경기도 | 오산시 | 침대(어린이용) | 어린이 2층 침대 | 16000 |
경기도 | 오산시 | 침대(어린이용) | 유아용 침대 | 4000 |
경기도 | 오산시 | 침대(돌침대) | 2인용 | 30000 |
경기도 | 오산시 | 침대(돌침대) | 1인용 | 21000 |
경기도 | 오산시 | 카시트 | 모든 규격 | 3000 |
경기도 | 오산시 | 카페트 | 1㎡ 이상 | 4000 |
경기도 | 오산시 | 카페트 | 1㎡ 미만 | 2000 |
경기도 | 오산시 | 캐비닛 | 모든 규격 | 4000 |
경기도 | 오산시 | 캣타워 | 모든 규격 | 3000 |
경기도 | 오산시 | 커튼 봉 | 모든 규격 | 2000 |
경기도 | 오산시 | 컴퓨터책상 | 모든 규격 | 3000 |
경기도 | 오산시 | 콘솔박스 | 모든 규격 | 2000 |
경기도 | 오산시 | 쿠션 | 1인용 | 1000 |
경기도 | 오산시 | 킥보드 | 전동+ 성인용 | 3000 |
경기도 | 오산시 | 킥보드 | 어린이용 | 2000 |
경기도 | 오산시 | 타이어 | 대형(휠 20인치이상) | 5000 |
경기도 | 오산시 | 타이어 | 중형(휠 16~19인치) | 4000 |
경기도 | 오산시 | 타이어 | 소형(휠 15인치 이하) | 3000 |
경기도 | 오산시 | 타자기 | 모든 규격 | 2000 |
경기도 | 오산시 | 탁구대+ 당구대 | 가정용 | 11000 |
경기도 | 오산시 | 탁자 | 12인용 이상 | 7000 |
경기도 | 오산시 | 탁자 | 6인용 이상 | 6000 |
경기도 | 오산시 | 탁자 | 6인용 미만 | 4000 |
경기도 | 오산시 | 오락기 | 높이1m이상 | 10000 |
경기도 | 오산시 | 오르간(풍금) | 모든규격 | 4000 |
경기도 | 오산시 | 옥매트 | 모든규격 | 5000 |
경기도 | 오산시 | 온수기 | 높이 1m이상 | 5000 |
경기도 | 오산시 | 옷걸이 | 모든 규격 | 2000 |
경기도 | 오산시 | 와인셀러 | 높이 1m이상 | 3000 |
경기도 | 오산시 | 욕조 | 일반(모든 규격) | 5000 |
경기도 | 오산시 | 욕조 | 유아용 | 2000 |
경기도 | 오산시 | 우산 | 개 당 | 1000 |
경기도 | 오산시 | 유리 | 1㎡당 | 2000 |
경기도 | 오산시 | 유모차 | 1인용 | 2000 |
경기도 | 오산시 | 유모차 | 2인용 이상 | 4000 |
경기도 | 오산시 | 유아매트 | 폭 2m 이상 | 3000 |
경기도 | 오산시 | 유아매트 | 폭 2m 미만 | 2000 |
경기도 | 오산시 | 유아용목마 | 모든 규격 | 1000 |
경기도 | 오산시 | 유아용변기 | 모든 규격 | 1000 |
경기도 | 오산시 | 의자 | 3인용 이상 | 5000 |
경기도 | 오산시 | 의자 | 2인용 | 3000 |
경기도 | 오산시 | 의자 | 1인용 | 2000 |
경기도 | 오산시 | 이불 | 솜이불(장당) | 2000 |
경기도 | 오산시 | 이불 | 홑이불(장당) | 1000 |
경기도 | 오산시 | 이젤 | 휴대용 또는 높이 1m 미만 | 1000 |
경기도 | 오산시 | 이젤 | 높이 1m 이상 | 2000 |
경기도 | 오산시 | 인라인스케이트 | 모든 규격 | 2000 |
경기도 | 오산시 | 자동판매기 | 중형(영업용) | 12000 |
경기도 | 오산시 | 자동판매기 | 소형(사무실용/1m 이상) | 4000 |
경기도 | 오산시 | 자전거 | 어른용 | 4000 |
경기도 | 오산시 | 자전거 | 어린이용 | 2000 |
경기도 | 오산시 | 장난감 | 대 형 | 5000 |
경기도 | 오산시 | 장난감 | 소형(묶음 단위 20리터기준) | 1000 |
경기도 | 오산시 | 장롱 | 쪽 120cm 이상(1쪽당) | 15000 |
경기도 | 오산시 | 장롱 | 쪽 120cm 미만(1쪽당) | 10000 |
경기도 | 오산시 | 장식장 | 길이 1m 이상 | 6000 |
경기도 | 오산시 | 장식장 | 길이 1m 미만 | 4000 |
경기도 | 오산시 | 장판 | 3㎡당 | 1000 |
경기도 | 오산시 | 재봉틀 | 모든 규격(거치대 제외) | 2000 |
경기도 | 오산시 | 전기담요 | 모든 규격 | 2000 |
경기도 | 오산시 | 전기장판 | 모든 규격 | 3000 |
경기도 | 오산시 | 정수기 | 높이 1m이상 | 4000 |
경기도 | 오산시 | 제습기 | 높이1m이상 | 4000 |
경기도 | 오산시 | 조명기구 | (형광등 제거 후) | 2000 |
경기도 | 오산시 | 주니어장 | 양 문 | 10000 |
경기도 | 오산시 | 스타일러 | 모든 규격 | 5000 |
경기도 | 오산시 | 스탠드 | 높이 1m이상 | 2000 |
경기도 | 오산시 | 식기(세척)건조기 | 높이 1m이상 | 4000 |
경기도 | 오산시 | 식기건조대 | 모든 규격 | 1000 |
경기도 | 오산시 | 식탁 | 6인용 이상 | 5000 |
경기도 | 오산시 | 식탁 | 6인용 미만 | 3000 |
경기도 | 오산시 | 식탁 | 6인용 이상 | 16000 |
경기도 | 오산시 | 식탁 | 6인용 미만 | 11000 |
경기도 | 오산시 | 신발장 | 모든 규격 | 2000 |
경기도 | 오산시 | 쌀통 | 모든 규격 | 2000 |
경기도 | 오산시 | 쓰레기통 | 사무실용+ 옥외용 | 2000 |
경기도 | 오산시 | 쓰레기통 | 가정용 | 1000 |
경기도 | 오산시 | 씽크대 | 1쪽 | 3000 |
경기도 | 오산시 | 아이스박스 | 모든 규격 | 2000 |
경기도 | 오산시 | 안마기(종아리용등) | 높이 또는 너비 1m이상 | 5000 |
경기도 | 오산시 | 안마의자 | 모든 규격 | 10000 |
경기도 | 오산시 | 액자 | 1㎡ 이상 | 3000 |
경기도 | 오산시 | 액자 | 1㎡ 미만 | 1000 |
경기도 | 오산시 | 앰프 | 높이 1m이상 | 4000 |
경기도 | 오산시 | 에어컨+ 온풍기 | 264㎡ 이상 | 8000 |
경기도 | 오산시 | 에어컨+ 온풍기 | 66㎡ 이상 | 5000 |
경기도 | 오산시 | 에어컨+ 온풍기 | 66㎡ 미만 | 3000 |
경기도 | 오산시 | 에어컨실외기 | 높이 1m이상 | 5000 |
경기도 | 오산시 | 오디오 | 높이 1m이상 | 5000 |
경기도 | 오산시 | 오디오장(받침대) | 모든 규격 | 2000 |
경기도 | 오산시 | 바비큐 그릴 | 모든 규격 | 3000 |
경기도 | 오산시 | 방석 | 모든 규격 | 1000 |
경기도 | 오산시 | 방충망 | 대형(출입문) | 3000 |
경기도 | 오산시 | 방충망 | 소형(창 문) | 2000 |
경기도 | 오산시 | 배기후드 | 모든 규격 | 2000 |
경기도 | 오산시 | 버티컬+블라인드 | 2폭 이상 | 3000 |
경기도 | 오산시 | 버티컬+블라인드 | 1폭 미만 | 2000 |
경기도 | 오산시 | 베개 | 1인용 | 1000 |
경기도 | 오산시 | 시계 | 대형(1m 이상) | 5000 |
경기도 | 오산시 | 시계 | 중형(50cm 이상) | 3000 |
경기도 | 오산시 | 시계 | 소형(50cm 미만) | 1000 |
경기도 | 오산시 | 변기 | 양변기 | 5000 |
경기도 | 오산시 | 병풍 | 모든 규격 | 3000 |
경기도 | 오산시 | 보일러 | 30평 이상 | 5000 |
경기도 | 오산시 | 보일러 | 30평 미만 | 3000 |
경기도 | 오산시 | 유류통 | 톤 당 | 5000 |
경기도 | 오산시 | 복사기(복합기) | 높이1m이상 | 15000 |
경기도 | 오산시 | 보행기 | 모든 규격 | 2000 |
경기도 | 오산시 | 비키니옷장 | 모든 규격 | 2000 |
경기도 | 오산시 | 빙수기 | 모든 규격 | 2000 |
경기도 | 오산시 | 서랍장 | 4단 이상 | 4000 |
경기도 | 오산시 | 서랍장 | 4단 미만 | 2000 |
경기도 | 오산시 | 세단기 | 높이 1m이상 | 5000 |
경기도 | 오산시 | 세면대 | 모든 규격 | 3000 |
경기도 | 오산시 | 세탁기 | 모든 규격 | 3000 |
경기도 | 오산시 | 소파 | 돌소파 | 15000 |
경기도 | 오산시 | 소파 | 6인용 이상 | 8000 |
경기도 | 오산시 | 소파 | 3인용 이상 | 5000 |
경기도 | 오산시 | 소파 | 2인용 | 3000 |
경기도 | 오산시 | 소파 | 1인용 | 2000 |
경기도 | 오산시 | 소화기 | 대형(20kg 이상) | 7000 |
경기도 | 오산시 | 소화기 | 소 형 | 2000 |
경기도 | 오산시 | 쇼케이스 | 높이 또는 너비 1m이상 | 8000 |
경기도 | 오산시 | 가방(캐리어) | 소형 | 1000 |
경기도 | 오산시 | 가방 | 모든규격 | 3000 |
경기도 | 오산시 | 가스(오븐)레인지 | 높이 또는 폭 1m이상 | 4000 |
경기도 | 오산시 | 가스대(선반) | 1쪽(폭 60cm 이하 ) | 2000 |
경기도 | 오산시 | 간판 | 0.6m x 1.8m 이상 | 7000 |
경기도 | 오산시 | 간판 | 0.6m x 1.8m 미만 | 4000 |
경기도 | 오산시 | 간판 | 입간판 | 2000 |
경기도 | 오산시 | 개수대 | 1쪽 | 3000 |
경기도 | 오산시 | 개집 | 모든 규격 | 3000 |
경기도 | 오산시 | 거울 | 1㎡ 이상 | 3000 |
경기도 | 오산시 | 거울 | 1㎡ 미만 | 1000 |
경기도 | 오산시 | 건조대(빨래) | 모든 규격 | 2000 |
경기도 | 오산시 | 게시판(칠판) | 높이 또는 너비 2m이상+ 스탠드포함 | 4000 |
경기도 | 오산시 | 게시판(칠판) | 높이 또는 너비1m이상 | 2000 |
경기도 | 오산시 | 게시판(칠판) | 높이 또는 너비1m미만 | 1000 |
경기도 | 오산시 | 고무통 | 지름 100cm 이상 | 5000 |
경기도 | 오산시 | 고무통 | 지름 50cm 이상 | 3000 |
경기도 | 오산시 | 고무통 | 지름 50cm 미만 | 2000 |
경기도 | 오산시 | 공기청정기 | 높이 1m이상 | 5000 |
경기도 | 오산시 | 교자상 | 대형(4인 이상) | 2000 |
경기도 | 오산시 | 교자상 | 소형(4인 미만) | 1000 |
경기도 | 오산시 | 금고 | 높이 또는 너비 100cm 이상 | 7000 |
경기도 | 오산시 | 금고 | 높이 또는 너비 50cm 이상 | 6000 |
경기도 | 오산시 | 금고 | 높이 또는 너비 50cm 미만 | 5000 |
경기도 | 오산시 | 깨진 유리+ 항아리 | kg당 | 1000 |
경기도 | 오산시 | 난로 | 대 형 | 5000 |
경기도 | 오산시 | 난로 | 소 형 | 2000 |
경기도 | 오산시 | 냉장고 | 500리터 이상 | 8000 |
경기도 | 오산시 | 냉장고 | 300리터 이상 | 6000 |
경기도 | 오산시 | 냉장고 | 300리터 미만 | 4000 |
경기도 | 오산시 | 다리미판 | 모든 규격 | 1000 |
경기도 | 오산시 | 도마 | 모든 규격 | 1000 |
경기도 | 오산시 | 돗자리 | 모든 규격 | 1000 |
경기도 | 오산시 | 마네킹 | 높이 1m이상 | 4000 |
경기도 | 오산시 | 마네킹 | 높이 1m미만 | 3000 |
경기도 | 오산시 | 문갑 | 일반 규격 | 3000 |
경기도 | 오산시 | 문갑(대리석) | 높이 또는 폭 2m이상 | 16000 |
경기도 | 오산시 | 문갑(대리석) | 높이 또는 폭 1.5m~2m | 12000 |
경기도 | 오산시 | 문갑(대리석) | 높이 또는 폭 1.5m미만 | 6000 |
경기도 | 오산시 | 문짝 | 철재+ 유리 | 4000 |
경기도 | 오산시 | 문짝 | 목 재 | 3000 |
경기도 | 오산시 | 물탱크저수조 | 톤 당 | 5000 |
경기도 | 오산시 | 가방(캐리어) | 대형 | 3000 |
경기도 | 오산시 | 가방(캐리어) | 중형 | 2000 |
경기도 | 오산시 | 기타(소형 가전제품) | 길이 1m 이상 | 2000 |
경기도 | 오산시 | 기타(소형 가전제품) | 길이 1m 미만 | 0 |
경기도 | 오산시 | 스키+ 보드 | 모든 규격 | 3000 |
경기도 | 오산시 | 수족관 받침대 | 모든 규격 | 2000 |
경기도 | 오산시 | 수족관 | 1㎡ 미만 | 3000 |
경기도 | 오산시 | 수족관 | 1㎡ 이상 | 5000 |
경기도 | 오산시 | 수도호스 | 10m당 | 2000 |
용인시
시도명 | 시군구명 | 대형폐기물명 | 대형폐기물규격 | 수수료 |
경기도 | 용인시 | 수족관 | 높이 또는 폭 중 긴 쪽의 길이가 100센티미터 이상 200센티미터 미만 | 5000 |
경기도 | 용인시 | 수족관 | 높이 또는 폭 중 긴 쪽의 길이가 50센티미터 이상 100센티미터 미만 | 4000 |
경기도 | 용인시 | 수족관 | 높이 또는 폭 중 긴 쪽의 길이가 50센티미터 미만 | 3000 |
경기도 | 용인시 | 수족관 | 수족관받침대 모든 규격 | 3000 |
경기도 | 용인시 | 스탠드 | 대형(1미터 이상) | 3000 |
경기도 | 용인시 | 유아용욕조 | 모든 규격 | 3000 |
경기도 | 용인시 | 욕실장식장 | 모든 규격 | 3000 |
경기도 | 용인시 | 비데 | 모든 규격 | 3000 |
경기도 | 용인시 | 세면기 | 모든 규격 | 3000 |
경기도 | 용인시 | 피아노 | 그랜드 | 30000 |
경기도 | 용인시 | 피아노 | 어프라이트 | 20000 |
경기도 | 용인시 | 피아노 | 디지털(전자 키보드 포함) | 8000 |
경기도 | 용인시 | 피아노 | 오르간(풍금 포함) | 8000 |
경기도 | 용인시 | 난로 | 대형 | 5000 |
경기도 | 용인시 | 난로 | 중형 | 4000 |
경기도 | 용인시 | 난로 | 소형 | 3000 |
경기도 | 용인시 | 보일러+유류통 | 높이 1.5미터 이상 | 10000 |
경기도 | 용인시 | 보일러+유류통 | 높이 1미터 이상~1.5미터 미만 | 8000 |
경기도 | 용인시 | 보일러+유류통 | 높이 1미터 미만 | 3000 |
경기도 | 용인시 | 간판 | 가로, 세로 1미터 이상 | 6000 |
경기도 | 용인시 | 간판 | 가로, 세로 1미터 미만 | 4000 |
경기도 | 용인시 | 거울 | 높이 100센티미터 이상 | 3000 |
경기도 | 용인시 | 거울 | 높이 100센티미터 미만 | 1000 |
경기도 | 용인시 | 평상 | 모든 규격 | 10000 |
경기도 | 용인시 | 돗자리(대자리) | 모든 규격 | 3000 |
경기도 | 용인시 | 장판 | 10제곱미터당 | 1000 |
경기도 | 용인시 | 옥장판/온수매트/놀이매트 | 2인용 이상 | 5000 |
경기도 | 용인시 | 옥장판/온수매트/놀이매트 | 1인용 | 3000 |
경기도 | 용인시 | 카펫 | 3.3제곱미터당 | 1000 |
경기도 | 용인시 | 자전거 | 일반용 | 4000 |
경기도 | 용인시 | 자전거 | 어린이용 | 3000 |
경기도 | 용인시 | 전동킥보드 | 모든 규격 | 4000 |
경기도 | 용인시 | 헬스기구 | 업소용 | 8000 |
경기도 | 용인시 | 헬스기구 | 가정용 | 5000 |
경기도 | 용인시 | 헬스기구 | 소형(높이 50센티미터 미만) | 3000 |
경기도 | 용인시 | 탁구대+당구대 | 가정용(탁구대+당구대) | 6000 |
경기도 | 용인시 | 탁구대+당구대 | 일반용(탁구대) | 10000 |
경기도 | 용인시 | 샌드백 | 1미터 이상 | 4000 |
경기도 | 용인시 | 샌드백 | 1미터 미만 | 3000 |
경기도 | 용인시 | 온수기 | 높이 1.5미터 이상 | 10000 |
경기도 | 용인시 | 온수기 | 높이 1미터 이상~1.5미터 미만 | 8000 |
경기도 | 용인시 | 온수기 | 높이 1미터 미만 | 3000 |
경기도 | 용인시 | 휠체어 | 모든 규격 | 4000 |
경기도 | 용인시 | 시계 | 대형(1미터 이상) | 3000 |
경기도 | 용인시 | 시계 | 소형(1미터 미만) | 2000 |
경기도 | 용인시 | 여행용 가방 | 모든 규격 | 4000 |
경기도 | 용인시 | 골프가방 | 모든 규격 | 5000 |
경기도 | 용인시 | 골프채 | 모든규격(3개 1묶음) | 1000 |
경기도 | 용인시 | 선풍기 | 가정용 | 2000 |
경기도 | 용인시 | 진공청소기 | 모든 규격 | 2000 |
경기도 | 용인시 | 비디오(DVD 등) | 모든 규격 | 2000 |
경기도 | 용인시 | 정수기 | 스탠드형 | 4000 |
경기도 | 용인시 | 정수기 | 탁상형 | 3000 |
경기도 | 용인시 | 연수기 | 모든 규격 | 3000 |
경기도 | 용인시 | 식기세척기 | 높이 100㎝ 이상 | 4000 |
경기도 | 용인시 | 식기세척기 | 높이 100㎝ 미만 | 2000 |
경기도 | 용인시 | 식기건조기 | 모든 규격 | 3000 |
경기도 | 용인시 | 자동판매기 | 높이 100㎝ 이상 | 12000 |
경기도 | 용인시 | 자동판매기 | 높이 100㎝ 미만 | 4000 |
경기도 | 용인시 | 빔프로젝트 | 모든 규격 | 2000 |
경기도 | 용인시 | 홈시어터 | 모든 규격 | 2000 |
경기도 | 용인시 | 팩스기 | 모든 규격 | 3000 |
경기도 | 용인시 | 제습기 | 모든 규격 | 2000 |
경기도 | 용인시 | 세단기 | 모든 규격 | 5000 |
경기도 | 용인시 | 다리미 | 모든 규격 | 2000 |
경기도 | 용인시 | 전화기 | 무선전화기+휴대폰 등 | 1000 |
경기도 | 용인시 | 전기그릴 | 모든 규격 | 2000 |
경기도 | 용인시 | 에어프라이어 | 모든 규격 | 2000 |
경기도 | 용인시 | 드라이기 | 모든 규격 | 1000 |
경기도 | 용인시 | 음식물처리기 | 모든 규격 | 2000 |
경기도 | 용인시 | 의류관리기(스타일러) | 모든 규격 | 5000 |
경기도 | 용인시 | 전기포트+전기튀김 | 모든 규격 | 1000 |
경기도 | 용인시 | 믹서+원액기 | 모든 규격 | 2000 |
경기도 | 용인시 | 음료수냉장고 | 1000L 이하만 수거 | 10000 |
경기도 | 용인시 | 커피머신 | 모든 규격 | 3000 |
경기도 | 용인시 | 쌀통 | 모든 규격 | 3000 |
경기도 | 용인시 | 싱크대 | 길이 120센티미터 이상 | 6000 |
경기도 | 용인시 | 싱크대 | 길이 120센티미터 미만 | 4000 |
경기도 | 용인시 | 싱크대 | 싱크대 찬장 1쪽당 | 5000 |
경기도 | 용인시 | 싱크대 | 싱크대 후드 | 2000 |
경기도 | 용인시 | 싱크대(대리석상판) | 길이 120센티미터 이상 | 12000 |
경기도 | 용인시 | 싱크대(대리석상판) | 길이 120센티미터 미만 | 10000 |
경기도 | 용인시 | 아이스박스 | 모든 규격 | 3000 |
경기도 | 용인시 | 교잣상(밥상) | 가로, 세로 1미터 이상 | 4000 |
경기도 | 용인시 | 교잣상(밥상) | 가로, 세로 1미터 미만 | 3000 |
경기도 | 용인시 | 양변기 | 모든 규격 | 5000 |
경기도 | 용인시 | 욕조 | 2인용 이상 | 15000 |
경기도 | 용인시 | 욕조 | 일반용 | 10000 |
경기도 | 용인시 | 욕조 | 유아용 | 3000 |
경기도 | 용인시 | 유아용변기 | 모든 규격 | 3000 |
경기도 | 용인시 | 파티션 | 폭 100센티미터 이상 | 4000 |
경기도 | 용인시 | 파티션 | 폭 100센티미터 미만 | 3000 |
경기도 | 용인시 | 스피커 | 높이 1미터 이상 | 3000 |
경기도 | 용인시 | 스피커 | 높이 1미터 이하 | 2000 |
경기도 | 용인시 | 가스오븐레인지 | 높이 100㎝ 이상 | 4000 |
경기도 | 용인시 | 가스오븐레인지 | 높이 100㎝ 미만 | 2000 |
경기도 | 용인시 | 공기청정기 | 높이 100㎝ 이상 | 5000 |
경기도 | 용인시 | 공기청정기 | 높이 100㎝ 미만 | 2000 |
경기도 | 용인시 | 냉장고(김치냉장고 포함) | 1000L 이상 | 10000 |
경기도 | 용인시 | 냉장고(김치냉장고 포함) | 500L 이상~1000L 미만 | 8000 |
경기도 | 용인시 | 냉장고(김치냉장고 포함) | 300L 이상~500L 미만 | 6000 |
경기도 | 용인시 | 냉장고(김치냉장고 포함) | 300L 미만 | 4000 |
경기도 | 용인시 | 냉동고 | 200L 이상 | 5000 |
경기도 | 용인시 | 냉동고 | 200L 미만 | 3000 |
경기도 | 용인시 | 복사기 | 모든 규격(대형 복합기 포함) | 6000 |
경기도 | 용인시 | 세탁기 | 모든 규격 | 3000 |
경기도 | 용인시 | 의류건조기 | 모든 규격 | 3000 |
경기도 | 용인시 | 에어컨(온풍기) | 264㎡(80평형) 이상 | 8000 |
경기도 | 용인시 | 에어컨(온풍기) | 66㎡(20평형) 이상~264㎡(80평형) 미만 | 5000 |
경기도 | 용인시 | 에어컨(온풍기) | 66㎡(20평형) 미만 | 3000 |
경기도 | 용인시 | 에어컨(온풍기) | 실외기(실외에 설치한 환풍기) | 3000 |
경기도 | 용인시 | 오디오 | 대형 이상 | 5000 |
경기도 | 용인시 | 오디오 | 중소형 | 3000 |
경기도 | 용인시 | 오락기 | 대형 | 8000 |
경기도 | 용인시 | 오락기 | 소형 | 4000 |
경기도 | 용인시 | 전기히터 | 모든 규격 | 2000 |
경기도 | 용인시 | 컴퓨터 | 본체 | 3000 |
경기도 | 용인시 | 컴퓨터 | 모니터(노트북) | 2000 |
경기도 | 용인시 | 컴퓨터 | 프린터기(소형복합기, 스캐너) | 2000 |
경기도 | 용인시 | 컴퓨터 | 키보드 | 1000 |
경기도 | 용인시 | 컴퓨터 | PC관련 기타 악세사리 | 1000 |
경기도 | 용인시 | 텔레비전 | 42인치 이상 | 7000 |
경기도 | 용인시 | 텔레비전 | 19인치 이상~42인치 미만 | 5000 |
경기도 | 용인시 | 텔레비전 | 19인치 미만 | 3000 |
경기도 | 용인시 | 가스레인지 | 모든 규격 | 2000 |
경기도 | 용인시 | 전자레인지 | 모든 규격 | 2000 |
경기도 | 용인시 | 전기레인지(인덕션) | 모든 규격 | 2000 |
경기도 | 용인시 | 전기밥솥 | 모든 규격 | 2000 |
경기도 | 용인시 | 녹즙기 | 모든 규격 | 2000 |
경기도 | 용인시 | 가습기 | 모든 규격 | 2000 |
경기도 | 용인시 | 선풍기 | 업소용 | 3000 |
경기도 | 용인시 | 협탁 | 모든 규격 | 3000 |
경기도 | 용인시 | 탁자(식탁 포함) | 6인용 이상 | 5000 |
경기도 | 용인시 | 탁자(식탁 포함) | 6인용 미만 | 4000 |
경기도 | 용인시 | 대리석식탁 | 6인용 이상 | 18000 |
경기도 | 용인시 | 대리석식탁 | 6인용 미만 | 13000 |
경기도 | 용인시 | 아일랜드 식탁 | 높이 또는 폭 2미터 이상 | 8000 |
경기도 | 용인시 | 아일랜드 식탁 | 높이 또는 폭 2미터 미만 | 6000 |
경기도 | 용인시 | 교회+로비 | 5인용 이상 | 10000 |
경기도 | 용인시 | 교회+로비 | 5인용 미만 | 5000 |
경기도 | 용인시 | 일반의자 | 모든 규격 | 3000 |
경기도 | 용인시 | 좌식의자 | 모든 규격 | 2000 |
경기도 | 용인시 | 안마의자 | 모든 규격 | 7000 |
경기도 | 용인시 | 화장대(거울포함) | 높이 100센티미터 이상 | 5000 |
경기도 | 용인시 | 화장대(거울포함) | 높이 100센티미터 미만 | 3000 |
경기도 | 용인시 | 장식장 | 길이 2미터 이상 | 8000 |
경기도 | 용인시 | 장식장 | 길이 2미터 미만 | 6000 |
경기도 | 용인시 | 서랍장(목재) | 5단 이상 | 6000 |
경기도 | 용인시 | 서랍장(목재) | 5단 미만 | 4000 |
경기도 | 용인시 | 서랍장(플라스틱) | 5단 이상 | 4000 |
경기도 | 용인시 | 서랍장(플라스틱) | 5단 미만 | 3000 |
경기도 | 용인시 | 재봉틀 | 모든 규격 | 3000 |
경기도 | 용인시 | 신발장 | 1미터 이상 | 5000 |
경기도 | 용인시 | 신발장 | 1미터 미만 | 3000 |
경기도 | 용인시 | 책상 | 양수(h형) | 7000 |
경기도 | 용인시 | 책상 | 독서실 책상 2인 | 7000 |
경기도 | 용인시 | 책상 | 편수 | 4000 |
경기도 | 용인시 | 책상 | 독서실 책상 1인 | 4000 |
경기도 | 용인시 | 책상 | 책상 상판 | 3000 |
경기도 | 용인시 | 책장(2단 이상) | 높이 또는 폭 중 긴 쪽의 길이가 100센티미터 이상 | 6000 |
경기도 | 용인시 | 책장(2단 이상) | 높이 또는 폭 중 긴 쪽의 길이가 100센티미터 미만 | 4000 |
경기도 | 용인시 | 선반장 | 1미터 이상 | 3000 |
경기도 | 용인시 | 선반장 | 1미터 미만 | 2000 |
경기도 | 용인시 | 박스형 책장(공간박스) | 1개당(모든 규격) | 1000 |
경기도 | 용인시 | 거실장(TV받침+문갑+와이드서랍장 등) | 길이 100센티미터 이상 | 8000 |
경기도 | 용인시 | 거실장(TV받침+문갑+와이드서랍장 등) | 길이 50센티미터 이상 100센티미터 미만 | 6000 |
경기도 | 용인시 | 거실장(TV받침+문갑+와이드서랍장 등) | 길이 50센티미터 미만 | 4000 |
경기도 | 용인시 | 방문짝 | 높이 100센티미터 이상 | 6000 |
경기도 | 용인시 | 방문짝 | 높이 100센티미터 미만 | 4000 |
경기도 | 용인시 | 창문 | 모든 규격 | 6000 |
경기도 | 용인시 | 캐비닛 | 일반 캐비닛 | 4000 |
경기도 | 용인시 | 캐비닛 | 파일 캐비닛 | 3000 |
