LG 통신망을 사용하는 알뜰폰 서비스 회사중 점유율 1위는 유플러스모바일이다. 2025년 8월 현재 유+모바일에서 제공하는 요금제 상품들을 정리하였다.
어떤 알뜰폰 통신사가 점유율 1위를 달리고 있는지는 아래 글을 참고하자.
또 SKT, KT, LGU+ 메이저 통신3사의 망을 이용하는 알뜰폰 사업자 중에 대표적인 곳들의 요금제 가격이 궁금하면 아래 링크를 통해 확인해볼 수 있다.
SKT 세븐모바일 요금제 가격보기 >
KT M모바일 요금제 가격보기 >
LG 헬로모바일 요금제 가격보기 >
LTE 요금제
데이터 무제한/통화 기본
| 요금제명 | 데이터 | 음성 | 문자 | 월요금 |
|---|
| LTE 스페셜 플러스 | 100GB+5Mbps | 기본제공 | 기본제공 | 38,990원 |
| LTE 스페셜 | 11GB+일2GB+3Mbps | 기본제공 | 기본제공 | 32,990원 |
| LTE 스페셜 프로 | 일5GB+5Mbps | 기본제공 | 기본제공 | 38,990원 |
| LTE (15GB+/통화기본) | 15GB+1Mbps | 기본제공 | 기본제공 | 20,900원 |
| LTE (10GB+/통화기본) | 10GB+1Mbps | 기본제공 | 기본제공 | 18,900원 |
| LTE (7GB+/통화기본) | 7GB+1Mbps | 기본제공 | 기본제공 | 15,900원 |
| LTE (4.5GB+/통화기본) | 4.5GB+1Mbps | 기본제공 | 기본제공 | 13,900원 |
| LTE (1GB+/통화기본) | 1GB+1Mbps | 기본제공 | 기본제공 | 9,900원 |
데이터 무제한 (정량)
| 요금제명 | 데이터 | 음성 | 문자 | 월요금 |
|---|
| LTE (15GB+/300분) | 15GB+3Mbps | 300분 | 300건 | 27,450원 |
| LTE (15GB+/180분) | 15GB+3Mbps | 180분 | 100건 | 26,900원 |
| LTE (15GB+/100분) | 15GB+3Mbps | 100분 | 100건 | 25,250원 |
| LTE (5GB+/200분) | 5GB+1Mbps | 200분 | 100건 | 12,500원 |
| LTE (5GB+/100분) | 5GB+1Mbps | 100분 | 100건 | 11,500원 |
| LTE (3GB+/100분) | 3GB+1Mbps | 100분 | 100건 | 9,500원 |
| LTE (2.5GB+/200분) | 2.5GB+1Mbps | 200분 | 100건 | 9,500원 |
| LTE (1GB+/100분) | 1GB+1Mbps | 100분 | 100건 | 7,900원 |
통화 기본 (정량 데이터)
| 요금제명 | 데이터 | 음성 | 문자 | 월요금 |
|---|
| LTE (6GB/통화기본) | 6GB | 기본제공 | 기본제공 | 9,500원 |
| LTE (4GB/통화기본) | 4GB | 기본제공 | 기본제공 | 7,500원 |
| LTE (2.5GB/통화기본) | 2.5GB | 기본제공 | 기본제공 | 6,900원 |
| LTE (1.5GB/통화기본) | 1.5GB | 기본제공 | 기본제공 | 5,900원 |
데이터 제로/통화 전용
| 요금제명 | 데이터 | 음성 | 문자 | 월요금 |
|---|
| 데이터차단 (0GB/통화기본) | 미제공 | 기본제공 | 기본제공 | 4,900원 |
데이터 가성비
| 요금제명 | 데이터 | 음성 | 문자 | 월요금 |
|---|
| LTE (10GB/100분) | 10GB | 100분 | 100건 | 10,600원 |
| LTE (9GB/3000분) | 9GB | 3,000분 | 1,000건 | 12,500원 |
| LTE (5GB/300분) | 5GB | 300분 | 100건 | 10,120원 |
초알뜰 갓성비
| 요금제명 | 데이터 | 음성 | 문자 | 월요금 |
|---|
| LTE (2.5GB/200분) | 2.5GB | 200분 | 100건 | 6,500원 |
| LTE (1.5GB/150분) | 1.5GB | 150분 | 100건 | 4,900원 |
| LTE (1GB/60분) | 1GB | 60분 | 100건 | 3,900원 |
| LTE (500MB/60분) | 500MB | 60분 | 50건 | 3,300원 |
5G 요금제
데이터 무제한/통화 기본
| 요금제명 | 데이터 | 음성 | 문자 | 월요금 |
|---|
| 5G 스페셜 프로 | 180GB+10Mbps | 기본제공 | 기본제공 | 50,500원 |
| 5G 스페셜 | 150GB+5Mbps | 기본제공 | 기본제공 | 47,300원 |
| 5G (125GB+/통화기본) | 125GB+5Mbps | 기본제공 | 기본제공 | 42,100원 |
| 5G (95GB+/통화기본) | 95GB+3Mbps | 기본제공 | 기본제공 | 40,900원 |
| 5G (80GB+/통화기본) | 80GB+1Mbps | 기본제공 | 기본제공 | 39,700원 |
| 5G (50GB+/통화기본) | 50GB+1Mbps | 기본제공 | 기본제공 | 37,850원 |
| 5G (31GB+/통화기본) | 31GB+1Mbps | 기본제공 | 기본제공 | 36,650원 |
| 5G (14GB+/통화기본) | 14GB+1Mbps | 기본제공 | 기본제공 | 33,010원 |
통화 기본 (정량 데이터)
| 요금제명 | 데이터 | 음성 | 문자 | 월요금 |
|---|
| 5G (10GB/통화기본) | 10GB | 기본제공 | 기본제공 | 12,500원 |
| 5G (5GB/통화기본) | 5GB | 기본제공 | 기본제공 | 10,900원 |
| 5G (4GB/통화기본) | 4GB | 기본제공 | 기본제공 | 8,800원 |
| 5G (3GB/통화기본) | 3GB | 기본제공 | 기본제공 | 7,900원 |
| 5G (2GB/통화기본) | 2GB | 기본제공 | 기본제공 | 7,300원 |
데이터 가성비
| 요금제명 | 데이터 | 음성 | 문자 | 월요금 |
|---|
| 5G (15GB/200분) | 15GB | 200분 | 100건 | 17,900원 |
| 5G (10GB/200분) | 10GB | 200분 | 100건 | 11,500원 |
| 5G (5GB/200분) | 5GB | 200분 | 100건 | 8,900원 |
주요 특징
- 데이터 무제한: “+” 표시 요금제는 데이터 소진 시 저속 무제한 (1Mbps~10Mbps)
- 통화 기본제공: 일반통화 무제한, 영상/부가통화는 별도
- 5G 요금제: LTE 대비 고용량 데이터 제공
- 가격: 모든 요금제는 할인 적용 후 최종 가격