주가지수가 코로나 때 이후로 이렇게 폭락하는 것은 오랜만에 보는 일이다. 사이드카 걸리고 이어서 서킷브레이커까지 발동되었다. 두 가지 제도의 조건 차이점과 코스피 코스닥에서 역대 발동된 기록 살펴본다.
사이드카 발동조건
먼저 사이드카와 서킷브레이커의 가장 큰 차이점은 적용되는 시장이 다르다는 점이다.
- 사이드카 : 선물 시장에 적용
- 서킷브레이커 : 현물 시장에 적용
사이드카는 선물 시장의 급격한 변동성이 보일 때 일시적으로 프로그램 매매를 중단시키는 제도이다. 사이드카의 발동 조건은 다음과 같다.
코스피 사이드카
발동조건 : 코스피 200 선물 지수가 전일 종가대비 5%이상 상승 또는 하락 변동세에서 1분 이상 지속되는 경우
조치내용 : 20분간 코스피200 선물 거래의 프로그램 매매를 중단시킨다. >> 프로그램 자동 매수/매도의 호가 효력을 없게 만든다.
코스닥 사이드카
발동조건 : 코스닥 150 선물 지수가 전일 종가대비 6%이상 상승 또는 하락 변동세에서 1분 이상 지속되는 경우
조치내용 : 20분간 코스피200 선물 거래의 프로그램 매매를 중단시킨다. >> 프로그램 자동 매수/매도의 호가 효력을 없게 만든다.
사이드카는 코스피, 코스닥 마켓별로 일 1회씩만 발동되며 추가로 또 변동성이 생기더라도 계속 발동시키지 않는다.
서킷브레이커 발동조건
사이드카가 선물시장 진정하라고 하는 것이라면 서킷 브레이커는 현물 시장의 냉정을 찾기 위한 제도이다. 총 3단계로 이루어지며 서킷브레이커는 코스피/코스닥 발동 기준이 동일하다.
1단계) 종합주가지수가 전일 종가대비 8%이상 하락상태를 1분간 지속 >> 모든 주식 거래를 20분간 중단
2단계) 종합주가지수가 전일 종가대비 15%이상 하락상태를 1분간 지속 >> 모든 주식 거래를 20분간 중단
3단계) 종합주가지수가 전일 종가대비 20%이상 하락상태를 1분간 지속 >> 그날의 모든 주식 거래를 해당 시간부로 종료
극닥적인 상황에서 투매 심리가 또다른 투매로 하락이 이어지는 것을 방지하고, 실제 가치보다 저평가되어 손실이 생길 수 있는 투자자를 보호하기 위한 조치이다. (뇌동매매 X)
코스피 코스닥 역대 발동기록
코스피나 코스닥이나 폭락하면 다같이 내려가기 때문에 실제로 사이드카나 서킷브레이커는 대부분 같은날에 나란히 걸렸다.
날짜 | 명칭 | 시장 | 종가 | 등락(등락률) | 사유 |
1998.12.08 | 사이드카 | 코스피 | 485.51 | -27.47 (-5.36%) | 대우그룹 구조조정 우려 |
2001.09.12 | 서킷브레이커 | 코스피 | 475.42 | -70.11 (-12.85%) | 9/11 테러 여파 |
2001.09.12 | 서킷브레이커 | 코스닥 | 51.9 | -7.09 (-12.02%) | 9/11 테러 여파 |
2007.01.22 | 사이드카 | 코스피 | 1,355.79 | -50.21 (-3.57%) | 중국 증시 폭락 |
2008.10.08 | 서킷브레이커 | 코스피 | 1,401.75 | +29.75 (+2.17%) | 글로벌 금융위기 |
2008.10.08 | 서킷브레이커 | 코스닥 | 398.33 | -13.28 (-3.23%) | 글로벌 금융위기 |
2008.10.24 | 사이드카 | 코스피 | 938.75 | -95.81 (-9.27%) | 글로벌 금융위기 |
2008.10.24 | 사이드카 | 코스닥 | 275.63 | -27.66 (-9.12%) | 글로벌 금융위기 |
2008.11.20 | 사이드카 | 코스피 | 983.32 | -51.16 (-4.94%) | 글로벌 금융위기 |
2008.11.20 | 사이드카 | 코스닥 | 293.24 | -17.52 (-5.64%) | 글로벌 금융위기 |
2011.08.09 | 사이드카 | 코스피 | 1,801.35 | -61.22 (-3.29%) | 미국 신용등급 강등 |
2011.08.09 | 사이드카 | 코스닥 | 491.66 | -20.35 (-3.97%) | 미국 신용등급 강등 |
2011.11.01 | 사이드카 | 코스닥 | 500.91 | +4.20 (+0.85%) | 그리스 국민투표 우려 |
2015.08.24 | 사이드카 | 코스피 | 1,829.81 | -74.30 (-3.90%) | 중국 증시 폭락 |
2015.08.24 | 사이드카 | 코스닥 | 629.02 | -31.18 (-4.72%) | 중국 증시 폭락 |
2016.06.24 | 사이드카 | 코스피 | 1,925.24 | -61.47 (-3.09%) | 브렉시트 투표 결과 |
2016.06.24 | 사이드카 | 코스닥 | 657.72 | -23.02 (-3.38%) | 브렉시트 투표 결과 |
2020.03.09 | 사이드카 | 코스피 | 1,954.60 | -85.45 (-4.19%) | 코로나19 팬데믹, 유가 폭락 |
2020.03.09 | 사이드카 | 코스닥 | 610.67 | -28.47 (-4.45%) | 코로나19 팬데믹, 유가 폭락 |
2020.03.12 | 서킷브레이커 | 코스피 | 1,834.33 | -73.94 (-3.87%) | 코로나19 팬데믹 |
2020.03.12 | 서킷브레이커 | 코스닥 | 563.49 | -28.90 (-4.88%) | 코로나19 팬데믹 |
2020.03.13 | 서킷브레이커 | 코스피 | 1,771.44 | -62.89 (-3.43%) | 코로나19 팬데믹 |
2020.03.13 | 서킷브레이커 | 코스닥 | 524 | -39.49 (-7.01%) | 코로나19 팬데믹 |
2020.03.19 | 서킷브레이커 | 코스피 | 1,457.64 | -133.56 (-8.39%) | 코로나19 팬데믹 |
2020.03.19 | 서킷브레이커 | 코스닥 | 428.35 | -38.43 (-8.24%) | 코로나19 팬데믹 |
2020.03.23 | 사이드카 | 코스피 | 1,482.46 | -83.69 (-5.34%) | 코로나19 팬데믹 |
2020.03.23 | 사이드카 | 코스닥 | 428.69 | -28.57 (-6.25%) | 코로나19 팬데믹 |
그리고 이 다음이 오늘 2024년 8월 5일 코스피 -234.64pt (-8.77%) 코스닥 -88.05 (-11.30%)를 기록했다.